| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 0,00 |
| 2 | 14 | 0,00 |
| 3 | 16 | 0,00 |
| 4 | 17 | 0,00 |
| 5 | 19 | 0,00 |
| 6 | 12 | 0,00 |
| 7 | 4,7 | 0,00 |
| 8 | 4,6 | 0,00 |
| 9 | 13 | 0,00 |
| 10 | 19 | 0,00 |
| 11 | 21 | 0,00 |
| 12 | 9,2 | 0,00 |
| 13 | 22 | 0,00 |
| 14 | 38 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
12 | 9,20 |
|
12 | 3,10 |
|
|
07 | 2,30 |
|
|
14 | 8,20 |
|
12-07 | 20,40 |
|
12-07 | 9,90 |
|
|
12-14 | 33,00 |
|
|
07-14 | 23,00 |
|
12-07-14 | 869,80 |
|
QQuer ordem
|
12-07-14 | 114,40 |
|
12-07-14-10 | 3.555,00 |
|
QQuer ordem
|
12-07-14-10 | 273,80 |
|
Bônus 3
|
12-07-14 | 32,00 |
|
12-07-14-10-01 | 114.593,80 |
|
QQuer ordem
|
12-07-14-10-01 | 1.190,20 |
|
Bonus 4/5
|
12-07-14-10 | 13,00 |
|
Bonus 4/5
|
12-07-14-01 | 13,00 |
|
Bonus 4/5
|
12-07-10-01 | 13,00 |
|
Bonus 4/5
|
12-14-10-01 | 13,00 |
|
Bonus 4/5
|
07-14-10-01 | 13,00 |
|
Bônus 3
|
12-07-14 | 9,90 |
Em 4
|
12-07-14-10 | 903,00 |
|
Em 5
|
12-07-14-10 | 180,60 |
|
Em 6
|
12-07-14-10 | 60,20 |
|
Em 7
|
12-07-14-10 | 25,80 |
|
12-07 | 10,80 |
|
|
12-14 | 10,80 |
|
|
12-10 | 10,80 |
|
|
07-14 | 10,80 |
|
|
07-10 | 10,80 |
|
|
14-10 | 10,80 |


