| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 4,2 | 19.230,39 |
| 2 | 5,5 | 14.391,19 |
| 3 | 50,4 | 1.324,28 |
| 4 | 18,1 | 6.231,01 |
| 5 | 6,3 | 17.785,33 |
| 6 | 5,4 | 16.834,39 |
| 7 | NC | NC |
| 8 | 4,3 | 28.369,56 |
| 9 | 15 | 6.449,49 |
| 10 | 14,5 | 6.599,47 |
| 11 | NC | NC |
| 12 | 45,2 | 1.654,79 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 19,4 | 01-02 | 19,6 | 02-01 | 21,9 |
| 08-02 | 23 | 01-08 | 23,2 | 01-05 | 23,5 |
| 02-06 | 24,6 | 02-08 | 24,7 | 06-01 | 25,4 |
| 08-05 | 27,1 | 08-06 | 27,5 | 08-01 | 28,6 |
| 06-05 | 28,6 | 05-08 | 28,8 | 06-02 | 29,2 |
| Daily Double | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | 12 | 08-08 | 15,1 | 02-09 | 17,9 |
| 08-04 | 19,6 | 02-08 | 20,8 | 01-09 | 21,4 |
| 01-08 | 24,8 | 06-09 | 25,7 | 02-04 | 25,9 |
| 05-09 | 26,2 | 06-08 | 26,7 | 01-04 | 28,4 |
| 05-08 | 31,4 | 06-04 | 31,8 | 05-04 | 41,6 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 4,20 |
|
01 | 2,50 |
|
|
05 | 2,70 |
|
01 | 1,60 |
|
|
05 | 1,50 |
|
|
06 | 1,60 |
|
01-05 | 23,50 |
|
01-05-06 | 94,40 |
|
01-05-06-02 | 358,70 |
|
01-05-06-02-08 | 1.779,00 |
|
01-01 | 33,10 |
|
02-01-01 | 102,20 |
|
|
02-01-07 | 102,20 |
|
|
02-01-11 | 102,20 |
|
|
02-09-01 | 102,20 |
|
|
02-09-07 | 102,20 |
|
|
02-09-11 | 102,20 |
|
|
05-01-01 | 102,20 |
|
|
05-01-07 | 102,20 |
|
|
05-01-11 | 102,20 |
|
|
05-09-01 | 102,20 |
|
|
05-09-07 | 102,20 |
|
|
05-09-11 | 102,20 |
|
|
06-01-01 | 102,20 |
|
|
06-01-07 | 102,20 |
|
|
06-01-11 | 102,20 |
|
|
06-09-01 | 102,20 |
|
|
06-09-07 | 102,20 |
|
|
06-09-11 | 102,20 |
|
|
07-01-01 | 102,20 |
|
|
07-01-07 | 102,20 |
|
|
07-01-11 | 102,20 |
|
|
07-09-01 | 102,20 |
|
|
07-09-07 | 102,20 |
|
|
07-09-11 | 102,20 |
|
|
09-01-01 | 102,20 |
|
|
09-01-07 | 102,20 |
|
|
09-01-11 | 102,20 |
|
|
09-09-01 | 102,20 |
|
|
09-09-07 | 102,20 |
|
|
09-09-11 | 102,20 |
|
|
15-01-01 | 102,20 |
|
|
15-01-07 | 102,20 |
|
|
15-01-11 | 102,20 |
|
|
15-09-01 | 102,20 |
|
|
15-09-07 | 102,20 |
|
|
15-09-11 | 102,20 |
|
|
16-01-01 | 102,20 |
|
|
16-01-07 | 102,20 |
|
|
16-01-11 | 102,20 |
|
|
16-09-01 | 102,20 |
|
|
16-09-07 | 102,20 |
|
|
16-09-11 | 102,20 |
|
02-05-01-01 | 882,60 |
5 acertos
|
07-02-05-01-01 | 3.497,70 |


