| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | NC | NC |
| 2 | 40 | 476,05 |
| 3 | NC | NC |
| 4 | 1,7 | 3.237,91 |
| 5 | 7,1 | 1.665,87 |
| 6 | NC | NC |
| 7 | 119,1 | 153,71 |
| 8 | NC | NC |
| 9 | 18,6 | 618,57 |
| 10 | 19,6 | 950,24 |
| 11 | 19,5 | 589,78 |
| 12 | 5,5 | 1.396,10 |
| 13 | 11,5 | 1.148,33 |
| 14 | 23,4 | 679,48 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | 7,5 | 04-12 | 8,3 | 04-13 | 11,3 |
| 12-04 | 13,7 | 04-09 | 16,6 | 04-11 | 17,1 |
| 05-04 | 17,9 | 04-14 | 17,9 | 04-10 | 20,4 |
| 13-04 | 25,7 | 12-05 | 30,2 | 05-12 | 33,1 |
| 12-13 | 38,8 | 04-02 | 45,5 | 11-04 | 45,5 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 1,70 |
|
04 | 1,35 |
|
|
11 | 7,55 |
|
04 | 1,15 |
|
|
11 | 4,25 |
|
|
12 | 2,05 |
|
04-11 | 17,15 |
|
04-11-12 | 73,95 |
|
04-11-12-09 | 440,85 |
|
03-07-01 | 29,80 |
|
|
03-07-03 | 29,80 |
|
|
03-07-04 | 29,80 |
|
|
03-07-06 | 29,80 |
|
|
03-07-08 | 29,80 |
|
|
04-07-01 | 29,80 |
|
|
04-07-03 | 29,80 |
|
|
04-07-04 | 29,80 |
|
|
04-07-06 | 29,80 |
|
|
04-07-08 | 29,80 |
|
|
05-07-01 | 29,80 |
|
|
05-07-03 | 29,80 |
|
|
05-07-04 | 29,80 |
|
|
05-07-06 | 29,80 |
|
|
05-07-08 | 29,80 |
|
|
08-07-01 | 29,80 |
|
|
08-07-03 | 29,80 |
|
|
08-07-04 | 29,80 |
|
|
08-07-06 | 29,80 |
|
|
08-07-08 | 29,80 |
|
|
10-07-01 | 29,80 |
|
|
10-07-03 | 29,80 |
|
|
10-07-04 | 29,80 |
|
|
10-07-06 | 29,80 |
|
|
10-07-08 | 29,80 |


