| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 5,9 | 2.294,76 |
| 2 | 12,4 | 886,85 |
| 3 | 5,7 | 1.624,75 |
| 4 | 17,1 | 663,11 |
| 5 | 2,9 | 2.495,19 |
| 6 | 5,3 | 1.734,55 |
| 7 | 87,8 | 79,34 |
| 8 | 18,3 | 576,52 |
| 9 | 7,4 | 1.470,42 |
| 10 | NC | NC |
| 11 | 62,4 | 118,49 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-03 | 12,7 | 05-06 | 15 | 05-01 | 15,6 |
| 03-05 | 17,1 | 01-05 | 20,9 | 06-05 | 21,8 |
| 01-03 | 23,9 | 03-01 | 24,2 | 03-06 | 24,5 |
| 06-01 | 25,3 | 01-06 | 25,8 | 06-03 | 27,7 |
| 05-02 | 28,3 | 05-09 | 28,3 | 05-04 | 36,9 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 5,95 |
|
01 | 2,10 |
|
|
05 | 1,95 |
|
01 | 2,05 |
|
|
05 | 1,60 |
|
|
09 | 1,65 |
|
01-05 | 20,95 |
|
01-05-09 | 200,20 |
|
01-05-09-04 | 1.370,65 |
|
01-01-01 | 39,40 |
|
|
01-02-01 | 39,40 |
|
|
01-04-01 | 39,40 |
|
|
01-09-01 | 39,40 |
|
|
01-10-01 | 39,40 |
|
|
01-11-01 | 39,40 |
|
|
01-12-01 | 39,40 |
|
|
01-14-01 | 39,40 |
|
|
01-18-01 | 39,40 |
|
|
03-01-01 | 39,40 |
|
|
03-02-01 | 39,40 |
|
|
03-04-01 | 39,40 |
|
|
03-09-01 | 39,40 |
|
|
03-10-01 | 39,40 |
|
|
03-11-01 | 39,40 |
|
|
03-12-01 | 39,40 |
|
|
03-14-01 | 39,40 |
|
|
03-18-01 | 39,40 |
|
|
04-01-01 | 39,40 |
|
|
04-02-01 | 39,40 |
|
|
04-04-01 | 39,40 |
|
|
04-09-01 | 39,40 |
|
|
04-10-01 | 39,40 |
|
|
04-11-01 | 39,40 |
|
|
04-12-01 | 39,40 |
|
|
04-14-01 | 39,40 |
|
|
04-18-01 | 39,40 |
|
|
05-01-01 | 39,40 |
|
|
05-02-01 | 39,40 |
|
|
05-04-01 | 39,40 |
|
|
05-09-01 | 39,40 |
|
|
05-10-01 | 39,40 |
|
|
05-11-01 | 39,40 |
|
|
05-12-01 | 39,40 |
|
|
05-14-01 | 39,40 |
|
|
05-18-01 | 39,40 |
|
|
06-01-01 | 39,40 |
|
|
06-02-01 | 39,40 |
|
|
06-04-01 | 39,40 |
|
|
06-09-01 | 39,40 |
|
|
06-10-01 | 39,40 |
|
|
06-11-01 | 39,40 |
|
|
06-12-01 | 39,40 |
|
|
06-14-01 | 39,40 |
|
|
06-18-01 | 39,40 |


