| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 63,2 | 153,29 |
| 2 | 14 | 701,02 |
| 3 | 3,7 | 2.553,45 |
| 4 | 4,6 | 2.031,20 |
| 5 | 8,3 | 1.583,84 |
| 6 | 7,5 | 1.439,55 |
| 7 | 21,6 | 599,52 |
| 8 | 8,4 | 1.320,02 |
| 9 | 40,3 | 335,18 |
| 10 | NC | NC |
| 11 | 17,9 | 752,40 |
| 12 | NC | NC |
| 13 | 9,3 | 1.216,96 |
| 14 | 32,6 | 455,13 |
| 15 | 106,5 | 131,75 |
| 16 | NC | NC |
| 17 | 144,2 | 68,15 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 18,4 | 04-03 | 19,7 | 03-05 | 25,7 |
| 03-06 | 25,8 | 03-08 | 29,3 | 04-08 | 31,7 |
| 03-13 | 33,1 | 04-06 | 34,1 | 08-03 | 35,7 |
| 06-04 | 36,7 | 08-04 | 37,3 | 06-03 | 37,3 |
| 04-05 | 39,1 | 04-13 | 39,5 | 05-03 | 42,3 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 3,75 |
|
03 | 2,10 |
|
|
07 | 9,10 |
|
03 | 1,65 |
|
|
07 | 5,50 |
|
|
04 | 1,45 |
|
03-07 | 49,60 |
|
03-07-04 | 352,60 |
|
03-07-04-11 | 3.022,00 |
|
11-03 | 12,20 |
|
01-10-03 | 51,35 |
|
|
01-10-10 | 51,35 |
|
|
01-10-12 | 51,35 |
|
|
01-10-16 | 51,35 |
|
|
01-11-03 | 51,35 |
|
|
01-11-10 | 51,35 |
|
|
01-11-12 | 51,35 |
|
|
01-11-16 | 51,35 |
|
|
01-12-03 | 51,35 |
|
|
01-12-10 | 51,35 |
|
|
01-12-12 | 51,35 |
|
|
01-12-16 | 51,35 |
|
|
01-17-03 | 51,35 |
|
|
01-17-10 | 51,35 |
|
|
01-17-12 | 51,35 |
|
|
01-17-16 | 51,35 |
|
|
03-10-03 | 51,35 |
|
|
03-10-10 | 51,35 |
|
|
03-10-12 | 51,35 |
|
|
03-10-16 | 51,35 |
|
|
03-11-03 | 51,35 |
|
|
03-11-10 | 51,35 |
|
|
03-11-12 | 51,35 |
|
|
03-11-16 | 51,35 |
|
|
03-12-03 | 51,35 |
|
|
03-12-10 | 51,35 |
|
|
03-12-12 | 51,35 |
|
|
03-12-16 | 51,35 |
|
|
03-17-03 | 51,35 |
|
|
03-17-10 | 51,35 |
|
|
03-17-12 | 51,35 |
|
|
03-17-16 | 51,35 |
|
|
09-10-03 | 51,35 |
|
|
09-10-10 | 51,35 |
|
|
09-10-12 | 51,35 |
|
|
09-10-16 | 51,35 |
|
|
09-11-03 | 51,35 |
|
|
09-11-10 | 51,35 |
|
|
09-11-12 | 51,35 |
|
|
09-11-16 | 51,35 |
|
|
09-12-03 | 51,35 |
|
|
09-12-10 | 51,35 |
|
|
09-12-12 | 51,35 |
|
|
09-12-16 | 51,35 |
|
|
09-17-03 | 51,35 |
|
|
09-17-10 | 51,35 |
|
|
09-17-12 | 51,35 |
|
|
09-17-16 | 51,35 |
|
05-01-11-03 | 81,05 |


