| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 52 | 0,00 |
| 2 | NC | 0,00 |
| 3 | 39 | 0,00 |
| 4 | 109 | 0,00 |
| 5 | 139 | 0,00 |
| 6 | 18 | 0,00 |
| 7 | 3,1 | 0,00 |
| 8 | 9,4 | 0,00 |
| 9 | 5,5 | 0,00 |
| 10 | 9,1 | 0,00 |
| 11 | 19 | 0,00 |
| 12 | 77 | 0,00 |
| 13 | 15 | 0,00 |
| 14 | 13 | 0,00 |
| 15 | 7,6 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
07 | 3,10 |
|
07 | 1,70 |
|
|
06 | 3,20 |
|
|
10 | 2,40 |
|
07-06 | 24,80 |
|
07-06 | 9,50 |
|
|
07-10 | 6,50 |
|
|
06-10 | 16,60 |
|
07-06-10 | 87,40 |
Em 4
|
07-06-10-12 | 1.165,50 |
|
Em 5
|
07-06-10-12 | 233,10 |
|
Em 6
|
07-06-10-12 | 77,70 |
|
Em 7
|
07-06-10-12 | 33,30 |
|
07-06 | 9,70 |
|
|
07-10 | 9,70 |
|
|
07-12 | 9,70 |
|
|
06-10 | 9,70 |
|
|
06-12 | 9,70 |
|
|
10-12 | 9,70 |


