| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 23 | 0,00 |
| 2 | 20 | 0,00 |
| 3 | 72 | 0,00 |
| 4 | 12 | 0,00 |
| 5 | 31 | 0,00 |
| 6 | 3,3 | 0,00 |
| 7 | 26 | 0,00 |
| 8 | 23 | 0,00 |
| 9 | 11 | 0,00 |
| 10 | 13 | 0,00 |
| 11 | 5,7 | 0,00 |
| 12 | 37 | 0,00 |
| 13 | 60 | 0,00 |
| 14 | 15 | 0,00 |
| 15 | 9,6 | 0,00 |
| 16 | 48 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
15 | 9,60 |
|
15 | 3,00 |
|
|
16 | 10,10 |
|
|
06 | 1,80 |
|
15-16 | 268,00 |
|
15-16 | 57,30 |
|
|
15-06 | 9,00 |
|
|
16-06 | 39,70 |
|
15-16-06 | 2.048,80 |
|
QQuer ordem
|
15-16-06 | 311,90 |
|
15-16-06-04 | 8.708,60 |
|
QQuer ordem
|
15-16-06-04 | 510,80 |
|
Bônus 3
|
15-16-06 | 62,80 |
|
15-16-06-04-01 | 117.702,20 |
|
QQuer ordem
|
15-16-06-04-01 | 1.304,50 |
|
Bonus 4/5
|
15-16-06-04 | 11,60 |
|
Bonus 4/5
|
15-16-06-01 | 11,60 |
|
Bonus 4/5
|
15-16-04-01 | 11,60 |
|
Bonus 4/5
|
15-06-04-01 | 11,60 |
|
Bonus 4/5
|
16-06-04-01 | 11,60 |
|
Bônus 3
|
15-16-06 | 9,60 |
Em 4
|
15-16-06-04 | 1.207,50 |
|
Em 5
|
15-16-06-04 | 241,50 |
|
Em 6
|
15-16-06-04 | 80,50 |
|
Em 7
|
15-16-06-04 | 34,50 |
|
15-16 | 5,60 |
|
|
15-06 | 5,60 |
|
|
15-04 | 5,60 |
|
|
16-06 | 5,60 |
|
|
16-04 | 5,60 |
|
|
06-04 | 5,60 |


