| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 26 | 0,00 |
| 2 | 8,4 | 0,00 |
| 3 | 26 | 0,00 |
| 4 | 5,9 | 0,00 |
| 5 | 48 | 0,00 |
| 6 | 4,3 | 0,00 |
| 7 | 14 | 0,00 |
| 8 | 23 | 0,00 |
| 9 | 11 | 0,00 |
| 10 | NC | 0,00 |
| 11 | 18 | 0,00 |
| 12 | 18 | 0,00 |
| 13 | 5,9 | 0,00 |
| 14 | 32 | 0,00 |
| 15 | 47 | 0,00 |
| 16 | 36 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 8,40 |
|
02 | 2,80 |
|
|
09 | 3,50 |
|
|
06 | 1,90 |
|
02-09 | 45,30 |
|
02-09 | 11,50 |
|
|
02-06 | 7,50 |
|
|
09-06 | 9,20 |
|
02-09-06 | 58,20 |
Em 4
|
02-09-06-11 | 231,00 |
|
Em 5
|
02-09-06-11 | 46,20 |
|
Em 6
|
02-09-06-11 | 15,40 |
|
Em 7
|
02-09-06-11 | 6,60 |
|
02-09 | 4,50 |
|
|
02-06 | 4,50 |
|
|
02-11 | 4,50 |
|
|
09-06 | 4,50 |
|
|
09-11 | 4,50 |
|
|
06-11 | 4,50 |


