| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 95 | 0,00 |
| 2 | 3,5 | 0,00 |
| 3 | 158 | 0,00 |
| 4 | 11 | 0,00 |
| 5 | 5,1 | 0,00 |
| 6 | 177 | 0,00 |
| 7 | 15 | 0,00 |
| 8 | 122 | 0,00 |
| 9 | 25 | 0,00 |
| 10 | 84 | 0,00 |
| 11 | 12 | 0,00 |
| 12 | 178 | 0,00 |
| 13 | 3,1 | 0,00 |
| 14 | 21 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 3,50 |
|
02 | 1,90 |
|
|
04 | 2,90 |
|
|
09 | 3,90 |
|
02-04 | 17,20 |
|
02-04 | 7,20 |
|
|
02-09 | 9,00 |
|
|
04-09 | 12,00 |
|
02-04-09 | 57,60 |
Em 4
|
02-04-09-05 | 52,50 |
|
Em 5
|
02-04-09-05 | 10,50 |
|
Em 6
|
02-04-09-05 | 3,50 |
|
Em 7
|
02-04-09-05 | 1,50 |
|
02-04 | 4,10 |
|
|
02-09 | 4,10 |
|
|
02-05 | 4,10 |
|
|
04-09 | 4,10 |
|
|
04-05 | 4,10 |
|
|
09-05 | 4,10 |


