| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 133 | 0,00 |
| 2 | 9,2 | 0,00 |
| 3 | 13 | 0,00 |
| 4 | 56 | 0,00 |
| 5 | 71 | 0,00 |
| 6 | 6,8 | 0,00 |
| 7 | 150 | 0,00 |
| 8 | 105 | 0,00 |
| 9 | 154 | 0,00 |
| 10 | 5,1 | 0,00 |
| 11 | 13 | 0,00 |
| 12 | 47 | 0,00 |
| 13 | 10 | 0,00 |
| 14 | 2,8 | 0,00 |
| 15 | 25 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 13,80 |
|
03 | 3,20 |
|
|
11 | 2,90 |
|
|
06 | 2,10 |
|
03-11 | 62,60 |
|
03-11 | 14,50 |
|
|
03-06 | 10,60 |
|
|
11-06 | 11,40 |
|
03-11-06 | 105,10 |
Em 4
|
03-11-06-02 | 105,00 |
|
Em 5
|
03-11-06-02 | 21,00 |
|
Em 6
|
03-11-06-02 | 7,00 |
|
Em 7
|
03-11-06-02 | 3,00 |
|
03-11 | 3,80 |
|
|
03-06 | 3,80 |
|
|
03-02 | 3,80 |
|
|
11-06 | 3,80 |
|
|
11-02 | 3,80 |
|
|
06-02 | 3,80 |


