| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 207 | 0,00 |
| 2 | 127 | 0,00 |
| 3 | 3 | 0,00 |
| 4 | 8,4 | 0,00 |
| 5 | 9,5 | 0,00 |
| 6 | 9 | 0,00 |
| 7 | 26 | 0,00 |
| 8 | 5,6 | 0,00 |
| 9 | 57 | 0,00 |
| 10 | 5,3 | 0,00 |
| 11 | 246 | 0,00 |
| 12 | 41 | 0,00 |
| 13 | 40 | 0,00 |
| 14 | 82 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
08 | 5,60 |
|
08 | 2,10 |
|
|
05 | 2,40 |
|
|
10 | 2,00 |
|
08-05 | 20,10 |
|
08-05 | 6,60 |
|
|
08-10 | 5,50 |
|
|
05-10 | 6,50 |
|
08-05-10 | 32,80 |
|
08-05-10-03-04 | 34,90 |
Em 4
|
08-05-10-03 | 19,10 |
|
Em 5
|
08-05-10-03 | 4,60 |
|
Em 6
|
08-05-10-03 | 2,20 |
|
Em 7
|
08-05-10-03 | 1,50 |
|
08-05 | 2,00 |
|
|
08-10 | 2,00 |
|
|
08-03 | 2,00 |
|
|
05-10 | 2,00 |
|
|
05-03 | 2,00 |
|
|
10-03 | 2,00 |


