| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 9,5 | 0,00 |
| 2 | 4,3 | 0,00 |
| 3 | 21 | 0,00 |
| 4 | 35 | 0,00 |
| 5 | 13 | 0,00 |
| 6 | NC | 0,00 |
| 7 | 24 | 0,00 |
| 8 | 9,5 | 0,00 |
| 9 | 3,1 | 0,00 |
| 10 | 10 | 0,00 |
| 11 | 27 | 0,00 |
| 12 | 25 | 0,00 |
| 13 | 30 | 0,00 |
| 14 | 65 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
14 | 65,30 |
|
14 | 17,60 |
|
|
03 | 8,70 |
|
|
04 | 9,80 |
|
14-03 | 803,10 |
|
14-03 | 167,30 |
|
|
14-04 | 119,20 |
|
|
03-04 | 89,70 |
|
14-03-04 | 2.959,10 |
Em 5
|
14-03-04-01 | 1.161,30 |
|
Em 6
|
14-03-04-01 | 387,10 |
|
Em 7
|
14-03-04-01 | 165,90 |
|
14-03 | 58,80 |
|
|
14-04 | 58,80 |
|
|
14-01 | 58,80 |
|
|
03-04 | 58,80 |
|
|
03-01 | 58,80 |
|
|
04-01 | 58,80 |


