| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 0,00 |
| 2 | 10 | 0,00 |
| 3 | 10 | 0,00 |
| 4 | 5,2 | 0,00 |
| 5 | 42 | 0,00 |
| 6 | 15 | 0,00 |
| 7 | 9,7 | 0,00 |
| 8 | NC | 0,00 |
| 9 | 46 | 0,00 |
| 10 | 10 | 0,00 |
| 11 | 7,5 | 0,00 |
| 12 | 4,5 | 0,00 |
| 13 | 30 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 15,30 |
|
06 | 4,20 |
|
|
07 | 4,20 |
|
|
03 | 3,90 |
|
06-07 | 64,80 |
|
|
06-NC | 16,30 |
|
06-07 | 18,70 |
|
|
06-03 | 20,50 |
|
|
07-03 | 17,60 |
|
|
06-NC | 5,60 |
|
|
07-NC | 5,10 |
|
|
03-NC | 5,40 |
|
06-07-03 | 209,70 |
|
06-07 | 10,10 |
|
|
06-03 | 10,10 |
|
|
06-02 | 10,10 |
|
|
07-03 | 10,10 |
|
|
07-02 | 10,10 |
|
|
03-02 | 10,10 |
|
|
06-NC | 3,20 |
|
|
07-NC | 3,20 |
|
|
03-NC | 3,20 |
|
|
02-NC | 3,20 |
Em 4
|
06-07-03-02 | 427,50 |
|
Em 5
|
06-07-03-02 | 85,50 |
|
Em 6
|
06-07-03-02 | 28,50 |


