| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 69,6 | 73,70 |
| 2 | 105,2 | 226,00 |
| 3 | 6,1 | 389,70 |
| 4 | 3,6 | 643,00 |
| 5 | 2,9 | 746,30 |
| 6 | 1,5 | 1.709,00 |
| 7 | 17,7 | 156,10 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 | 3,8 | 03-06 | 4 | 04-06 | 4,9 |
| 06-07 | 6,8 | 03-05 | 7,4 | 04-05 | 9,1 |
| 03-04 | 9,3 | 05-07 | 22,1 | 01-06 | 29,7 |
| 01-05 | 34,8 | 02-06 | 38,2 | 04-07 | 39,6 |
| 03-07 | 43,6 | 01-04 | 50,7 | 02-05 | 63,6 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | 7 | 06-05 | 7,2 | 06-04 | 7,6 |
| 05-06 | 10,2 | 04-05 | 12,8 | 06-07 | 13,7 |
| 03-06 | 14,5 | 05-04 | 14,6 | 04-06 | 14,7 |
| 05-03 | 15,9 | 03-05 | 16,4 | 04-03 | 17,5 |
| 03-04 | 18,7 | 07-06 | 19,7 | 06-01 | 33 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-03 | 14,1 | 06-05-04 | 14,9 | 05-06-04 | 17,7 |
| 06-04-05 | 19 | 06-05-07 | 20,6 | 06-03-05 | 22,5 |
| 06-04-03 | 23,3 | 05-06-03 | 27,8 | 06-03-04 | 28 |
| 06-07-05 | 28,8 | 06-03-07 | 31 | 04-06-05 | 31,1 |
| 05-04-06 | 33,6 | 06-04-07 | 35,9 | 06-07-03 | 37,9 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-04-03 | 30,8 | 06-05-03-04 | 35,7 | 06-04-05-03 | 38,4 |
| 05-06-04-03 | 44,8 | 06-05-04-07 | 51 | 04-06-05-03 | 52,3 |
| 06-04-03-05 | 52,8 | 06-03-05-04 | 55,2 | 06-04-05-07 | 58,2 |
| 05-06-03-04 | 58,9 | 06-05-03-07 | 58,9 | 05-04-06-03 | 65,8 |
| 06-03-04-05 | 65,8 | 04-05-06-03 | 66,2 | 06-03-05-07 | 72,1 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 6,10 |
|
03 | 3,50 |
|
|
05 | 2,30 |
|
03-05 | 7,40 |
|
03-05 | 16,40 |
|
03-05-06 | 53,90 |
|
03-05-06-07 | 197,50 |


