| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 18,2 | 235,80 |
| 2 | 3 | 1.006,58 |
| 3 | 7,2 | 426,60 |
| 4 | 14,4 | 308,00 |
| 5 | 20,5 | 71,25 |
| 6 | 3,4 | 897,09 |
| 7 | 1,8 | 1.631,32 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | 3,7 | 02-07 | 3,7 | 02-06 | 4,8 |
| 03-06 | 8,3 | 03-07 | 11,5 | 05-07 | 12,7 |
| 02-03 | 19,6 | 04-06 | 20,1 | 01-07 | 24,4 |
| 01-06 | 25 | 05-06 | 25,6 | 03-05 | 25,9 |
| 03-04 | 27,4 | 04-07 | 27,5 | 02-04 | 29 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | 5,9 | 07-02 | 6,7 | 07-06 | 6,8 |
| 06-02 | 8,6 | 02-07 | 9,3 | 02-06 | 11,5 |
| 06-03 | 15,2 | 03-06 | 16,8 | 03-02 | 20,8 |
| 03-07 | 22,2 | 07-03 | 24 | 02-03 | 25,2 |
| 06-04 | 29,8 | 07-01 | 34,6 | 02-04 | 37,2 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-02-06 | 11 | 07-06-02 | 11,5 | 06-07-02 | 16,9 |
| 02-07-06 | 18,5 | 02-06-07 | 24,8 | 07-06-01 | 25,9 |
| 06-02-07 | 27 | 07-02-01 | 27,7 | 07-06-04 | 31,3 |
| 07-02-03 | 38,5 | 07-06-03 | 42,5 | 02-07-01 | 43,8 |
| 07-06-05 | 44,1 | 07-02-04 | 44,9 | 06-07-01 | 46,3 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-02-06-03 | 37,8 | 07-02-06-04 | 38,3 | 07-06-02-03 | 41,8 |
| 07-06-02-04 | 44,2 | 07-02-06-01 | 48 | 07-06-02-01 | 55,3 |
| 06-07-02-03 | 56,8 | 06-07-02-04 | 59,2 | 02-07-06-04 | 64,8 |
| 07-06-03-02 | 66,7 | 07-06-04-02 | 67,1 | 02-07-06-03 | 68 |
| 06-07-02-01 | 70,6 | 07-06-01-02 | 75,6 | 07-02-01-06 | 75,8 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
07 | 1,80 |
|
07 | 1,30 |
|
|
06 | 1,60 |
|
06-07 | 3,70 |
|
07-06 | 6,80 |
|
07-06-02 | 11,50 |
|
07-06-02-01 | 55,30 |


