| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 6,9 | 176,20 |
| 2 | 1,5 | 1.038,10 |
| 3 | 48,5 | 68,00 |
| 4 | 6,3 | 187,10 |
| 5 | 9 | 258,00 |
| 6 | 10,3 | 95,10 |
| 7 | 3,1 | 586,50 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-07 | 2,7 | 02-04 | 5,9 | 01-02 | 6,5 |
| 04-07 | 7,6 | 01-07 | 8 | 02-05 | 8,4 |
| 05-07 | 11,2 | 02-06 | 14,8 | 04-06 | 15,5 |
| 01-04 | 23 | 04-05 | 30,4 | 06-07 | 47,1 |
| 05-06 | 54,8 | 02-03 | 56,9 | 01-03 | 85,4 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-07 | 4,3 | 02-04 | 8 | 07-02 | 8,1 |
| 02-01 | 8,9 | 07-04 | 11,2 | 04-07 | 13,5 |
| 04-02 | 13,9 | 07-01 | 17,3 | 02-05 | 19,1 |
| 01-07 | 22,3 | 07-06 | 23,7 | 04-01 | 25,9 |
| 07-05 | 27,5 | 01-04 | 31,1 | 01-02 | 33,6 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-07-04 | 19,7 | 07-02-04 | 22,1 | 02-07-01 | 22,5 |
| 02-04-07 | 23,1 | 02-01-07 | 27 | 02-01-04 | 28,7 |
| 07-04-02 | 29,8 | 02-04-01 | 30,6 | 07-02-01 | 32,8 |
| 02-07-06 | 35,9 | 02-06-07 | 38,9 | 07-02-05 | 38,9 |
| 02-07-05 | 42,4 | 01-02-07 | 43,4 | 02-01-05 | 44,5 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-07-01-04 | 32,8 | 02-07-04-01 | 35 | 02-01-07-04 | 50,1 |
| 02-04-07-01 | 50,1 | 07-02-01-04 | 51,2 | 02-04-01-07 | 54,4 |
| 02-01-04-07 | 55,6 | 02-07-01-06 | 57,6 | 07-02-04-01 | 59,5 |
| 02-07-04-05 | 60,3 | 02-07-01-05 | 63,3 | 02-07-04-06 | 63,3 |
| 02-01-07-05 | 73,1 | 02-01-07-06 | 77,5 | 02-04-07-05 | 80 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 1,50 |
|
02 | 1,10 |
|
|
07 | 1,20 |
|
02-07 | 2,70 |
|
02-07 | 4,30 |
|
02-07-01 | 22,50 |
|
02-07-01-05 | 63,30 |


