| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 19,4 | 222,90 |
| 2 | 14,2 | 355,20 |
| 3 | 9,8 | 212,30 |
| 4 | 6,8 | 127,20 |
| 5 | 21,6 | 108,50 |
| 6 | 14,7 | 227,70 |
| 7 | 1 | 1.908,55 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | 2,7 | 04-07 | 3,7 | 02-07 | 4,3 |
| 05-07 | 7,8 | 06-07 | 8,9 | 04-06 | 12,4 |
| 01-07 | 14,8 | 04-05 | 24 | 02-03 | 28,5 |
| 03-06 | 33,1 | 03-04 | 52,3 | 02-06 | 59,2 |
| 02-04 | 59,5 | 05-06 | 65,4 | 01-03 | 90,9 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 | 3 | 07-03 | 4,2 | 07-02 | 6,4 |
| 07-05 | 9,3 | 07-01 | 9,6 | 07-06 | 10,2 |
| 04-07 | 13,2 | 03-07 | 13,7 | 02-07 | 21,5 |
| 06-07 | 30,3 | 02-04 | 47,9 | 01-07 | 57,5 |
| 03-04 | 62,5 | 04-03 | 75,7 | 06-04 | 77,8 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-03 | 8,3 | 07-03-04 | 10,7 | 07-04-02 | 13,8 |
| 07-04-06 | 15,5 | 07-02-04 | 17,6 | 07-06-04 | 24,1 |
| 07-04-01 | 27,4 | 04-07-02 | 27,6 | 07-04-05 | 29,1 |
| 02-04-07 | 34,6 | 07-03-02 | 34,6 | 07-05-04 | 34,9 |
| 04-02-07 | 37 | 02-07-04 | 39 | 04-07-03 | 39,4 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-03-02-04 | 16,8 | 07-04-03-02 | 26,2 | 07-04-02-03 | 26,7 |
| 07-03-04-02 | 31,5 | 07-04-02-01 | 34,9 | 07-04-02-06 | 35,6 |
| 07-04-03-06 | 37,5 | 07-02-03-04 | 38,5 | 07-04-03-01 | 38,7 |
| 07-04-01-02 | 41,5 | 07-04-02-05 | 43,9 | 07-02-04-01 | 44,5 |
| 07-04-01-03 | 45,5 | 07-03-02-01 | 47,9 | 07-04-03-05 | 48,1 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
07 | 1,00 |
|
07 | 1,00 |
|
|
02 | 1,30 |
|
02-07 | 4,30 |
|
07-02 | 6,40 |
|
07-02-06 | 68,30 |
|
07-02-06-03 | 178,80 |


