| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 96 | 0,00 |
| 2 | 36 | 0,00 |
| 3 | 3,7 | 0,00 |
| 4 | 4 | 0,00 |
| 5 | 10 | 0,00 |
| 6 | 21 | 0,00 |
| 7 | 9,1 | 0,00 |
| 8 | 5,3 | 0,00 |
| 9 | 122 | 0,00 |
| 10 | NC | 0,00 |
| 11 | 30 | 0,00 |
| 12 | 161 | 0,00 |
| 13 | 8,8 | 0,00 |
| 14 | 72 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 3,70 |
|
03 | 1,80 |
|
|
13 | 2,60 |
|
|
07 | 2,60 |
|
03-13 | 15,60 |
|
03-13 | 5,70 |
|
|
03-07 | 5,40 |
|
|
13-07 | 7,30 |
|
|
07-NC | 2,30 |
|
03-13-07 | 32,50 |
Em 4
|
03-13-07-02 | 147,00 |
|
Em 5
|
03-13-07-02 | 29,40 |
|
Em 6
|
03-13-07-02 | 9,80 |
|
Em 7
|
03-13-07-02 | 4,20 |
|
03-13 | 4,20 |
|
|
03-07 | 4,20 |
|
|
03-02 | 4,20 |
|
|
13-07 | 4,20 |
|
|
13-02 | 4,20 |
|
|
07-02 | 4,20 |
|
|
03-NC | 1,70 |
|
|
13-NC | 1,70 |
|
|
07-NC | 1,70 |
|
|
02-NC | 1,70 |


