| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 146 | 0,00 |
| 2 | 36 | 0,00 |
| 3 | NC | 0,00 |
| 4 | 8,1 | 0,00 |
| 5 | 108 | 0,00 |
| 6 | 46 | 0,00 |
| 7 | 61 | 0,00 |
| 8 | 139 | 0,00 |
| 9 | 20 | 0,00 |
| 10 | 62 | 0,00 |
| 11 | 8,9 | 0,00 |
| 12 | 120 | 0,00 |
| 13 | 1,6 | 0,00 |
| 14 | 113 | 0,00 |
| 15 | 33 | 0,00 |
| 16 | 17 | 0,00 |
| 17 | 191 | 0,00 |
| 18 | 19 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
13 | 1,60 |
|
13 | 1,30 |
|
|
18 | 3,20 |
|
|
02 | 4,20 |
|
13-18 | 13,30 |
|
|
13-NC | 4,00 |
|
13-18 | 6,70 |
|
|
13-02 | 6,90 |
|
|
18-02 | 25,80 |
|
13-18-02 | 64,90 |
Em 4
|
13-18-02-16 | 73,50 |
|
Em 5
|
13-18-02-16 | 14,70 |
|
Em 6
|
13-18-02-16 | 4,90 |
|
Em 7
|
13-18-02-16 | 2,10 |
|
13-18 | 3,10 |
|
|
13-02 | 3,10 |
|
|
13-16 | 3,10 |
|
|
18-02 | 3,10 |
|
|
18-16 | 3,10 |
|
|
02-16 | 3,10 |


