| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 0,00 |
| 2 | 7,5 | 0,00 |
| 3 | 30 | 0,00 |
| 4 | 48 | 0,00 |
| 5 | 2,1 | 0,00 |
| 6 | 22 | 0,00 |
| 7 | 13 | 0,00 |
| 8 | 21 | 0,00 |
| 9 | 7,7 | 0,00 |
| 10 | 66 | 0,00 |
| 11 | 160 | 0,00 |
| 12 | 95 | 0,00 |
| 13 | 8 | 0,00 |
| 14 | 66 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 2,10 |
|
05 | 1,30 |
|
|
08 | 3,60 |
|
|
02 | 2,20 |
|
05-08 | 22,20 |
|
05-08 | 7,80 |
|
|
05-02 | 4,40 |
|
|
08-02 | 13,90 |
|
05-08-02 | 90,40 |
|
QQuer ordem
|
05-08-02 | 15,40 |
|
05-08-02-13 | 241,70 |
|
QQuer ordem
|
05-08-02-13 | 20,70 |
|
Bônus 3
|
05-08-02 | 5,10 |
|
05-08-02-13-06 | 6.086,30 |
|
QQuer ordem
|
05-08-02-13-06 | 25,20 |
|
Bonus 4/5
|
05-08-02-13 | 1,90 |
|
Bonus 4/5
|
05-08-02-06 | 1,90 |
|
Bonus 4/5
|
05-08-13-06 | 1,90 |
|
Bonus 4/5
|
05-02-13-06 | 1,90 |
|
Bonus 4/5
|
08-02-13-06 | 1,90 |
|
Bônus 3
|
05-08-02 | 1,70 |
Em 4
|
05-08-02-13 | 63,00 |
|
Em 5
|
05-08-02-13 | 12,60 |
|
Em 6
|
05-08-02-13 | 4,20 |
|
Em 7
|
05-08-02-13 | 1,80 |
|
05-08 | 2,50 |
|
|
05-02 | 2,50 |
|
|
05-13 | 2,50 |
|
|
08-02 | 2,50 |
|
|
08-13 | 2,50 |
|
|
02-13 | 2,50 |


