| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 28 | 0,00 |
| 2 | 40 | 0,00 |
| 3 | 45 | 0,00 |
| 4 | 42 | 0,00 |
| 5 | 156 | 0,00 |
| 6 | 10 | 0,00 |
| 7 | 8,7 | 0,00 |
| 8 | 28 | 0,00 |
| 9 | 94 | 0,00 |
| 10 | 184 | 0,00 |
| 11 | 250 | 0,00 |
| 12 | 167 | 0,00 |
| 13 | 1,7 | 0,00 |
| 14 | 121 | 0,00 |
| 15 | 32 | 0,00 |
| 16 | 6,5 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
13 | 1,70 |
|
13 | 1,30 |
|
|
06 | 1,70 |
|
|
07 | 1,90 |
|
13-06 | 9,30 |
|
13-06 | 4,20 |
|
|
13-07 | 4,00 |
|
|
06-07 | 4,80 |
|
13-06-07 | 14,50 |
Em 4
|
13-06-07-02 | 94,50 |
|
Em 5
|
13-06-07-02 | 18,90 |
|
Em 6
|
13-06-07-02 | 6,30 |
|
Em 7
|
13-06-07-02 | 2,70 |
|
13-06 | 2,70 |
|
|
13-07 | 2,70 |
|
|
13-02 | 2,70 |
|
|
06-07 | 2,70 |
|
|
06-02 | 2,70 |
|
|
07-02 | 2,70 |


