| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 136 | 0,00 |
| 2 | 10 | 0,00 |
| 3 | 35 | 0,00 |
| 4 | 106 | 0,00 |
| 5 | 40 | 0,00 |
| 6 | 8,4 | 0,00 |
| 7 | 14 | 0,00 |
| 8 | 15 | 0,00 |
| 9 | 40 | 0,00 |
| 10 | 213 | 0,00 |
| 11 | NC | 0,00 |
| 12 | 7,7 | 0,00 |
| 13 | 79 | 0,00 |
| 14 | 12 | 0,00 |
| 15 | 201 | 0,00 |
| 16 | 3,1 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
16 | 3,10 |
|
16 | 1,40 |
|
|
02 | 2,50 |
|
|
06 | 1,90 |
|
16-02 | 11,40 |
|
|
16-NC | 3,60 |
|
16-02 | 5,30 |
|
|
16-06 | 4,20 |
|
|
02-06 | 6,90 |
|
|
02-NC | 2,30 |
|
16-02-06 | 27,40 |
|
|
16-02-NC | 15,90 |
Em 4
|
16-02-06-03 | 105,00 |
|
Em 5
|
16-02-06-03 | 21,00 |
|
Em 6
|
16-02-06-03 | 7,00 |
|
Em 7
|
16-02-06-03 | 3,00 |
|
16-02 | 3,40 |
|
|
16-06 | 3,40 |
|
|
16-03 | 3,40 |
|
|
02-06 | 3,40 |
|
|
02-03 | 3,40 |
|
|
06-03 | 3,40 |
|
|
16-NC | 1,60 |
|
|
02-NC | 1,60 |
|
|
06-NC | 1,60 |
|
|
03-NC | 1,60 |


