| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 3,9 | 542,20 |
| 2 | 30,1 | 60,50 |
| 3 | 3,3 | 375,00 |
| 4 | 11,4 | 67,00 |
| 5 | 1,7 | 646,50 |
| 6 | 4,6 | 168,60 |
| 7 | 30,8 | 61,50 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-05 | 2,5 | 01-05 | 4,1 | 01-03 | 6,4 |
| 05-06 | 7,2 | 04-05 | 9,3 | 01-06 | 12,6 |
| 03-06 | 14,9 | 03-04 | 16,3 | 01-04 | 24,7 |
| 02-05 | 27,5 | 05-07 | 36,4 | 01-07 | 39,9 |
| 03-07 | 51,6 | 04-06 | 53,8 | 02-06 | 61,9 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-03 | 6 | 03-05 | 6,5 | 05-01 | 7,7 |
| 03-01 | 7,9 | 05-06 | 11,1 | 06-05 | 13 |
| 01-05 | 13,1 | 01-03 | 14,7 | 05-04 | 18,2 |
| 06-01 | 20,1 | 06-03 | 20,9 | 01-06 | 21,8 |
| 03-06 | 26,2 | 05-02 | 33 | 06-04 | 35 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-01 | 10,5 | 05-01-03 | 15,9 | 03-05-06 | 16,8 |
| 03-05-01 | 17,4 | 05-03-06 | 17,9 | 01-05-03 | 18,5 |
| 03-01-05 | 25,5 | 05-06-03 | 25,5 | 01-03-05 | 29 |
| 05-01-06 | 30,7 | 05-06-01 | 30,7 | 05-03-04 | 34,2 |
| 01-05-06 | 34,5 | 06-05-03 | 37,7 | 05-03-07 | 42,5 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-01-06 | 30,7 | 05-03-06-01 | 33,1 | 05-01-03-06 | 38,2 |
| 03-05-01-06 | 40,9 | 05-01-06-03 | 49,1 | 05-03-01-04 | 49,1 |
| 03-05-06-01 | 49,4 | 01-05-03-06 | 57,8 | 05-06-03-01 | 57,8 |
| 03-05-01-04 | 60,5 | 05-03-06-04 | 60,5 | 05-01-03-04 | 63,4 |
| 05-06-01-03 | 63,4 | 01-05-06-03 | 72,2 | 05-06-03-04 | 76,5 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 3,90 |
|
01 | 1,80 |
|
|
04 | 7,70 |
|
01-04 | 24,70 |
|
01-04 | 45,60 |
|
01-04-05 | 127,60 |
|
01-04-05-03 | 260,20 |


