| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 3,9 | 589,60 |
| 2 | 27,6 | 28,00 |
| 3 | 1,2 | 1.113,64 |
| 4 | 20,2 | 81,50 |
| 5 | 22,8 | 40,40 |
| 6 | 5,4 | 193,56 |
| 7 | 9,4 | 130,30 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-03 | 2,3 | 03-07 | 4 | 03-06 | 4,8 |
| 01-06 | 11,2 | 03-04 | 14,9 | 01-05 | 15,1 |
| 01-07 | 17,2 | 02-03 | 22,7 | 06-07 | 25,4 |
| 01-04 | 26,1 | 05-06 | 28,9 | 03-05 | 30,2 |
| 01-02 | 52,2 | 04-07 | 52,2 | 04-05 | 54,5 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 2,2 | 03-06 | 4,5 | 03-07 | 6,9 |
| 03-05 | 9,1 | 06-03 | 10,3 | 01-03 | 11,4 |
| 03-04 | 19,3 | 01-06 | 24,1 | 03-02 | 26,2 |
| 07-03 | 27,4 | 06-01 | 29,3 | 06-02 | 34 |
| 06-07 | 57,8 | 02-06 | 68,1 | 07-01 | 69,1 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01-06 | 4,9 | 03-06-01 | 8,8 | 01-03-04 | 15,1 |
| 01-03-06 | 17,4 | 03-06-07 | 20,2 | 03-01-07 | 21,7 |
| 01-06-03 | 22,7 | 06-03-01 | 31,4 | 03-07-01 | 33,1 |
| 01-03-07 | 34,3 | 06-01-03 | 35,1 | 03-01-04 | 36,3 |
| 03-01-05 | 46,8 | 03-07-06 | 48,3 | 03-01-02 | 48,9 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01-06-07 | 10,1 | 03-06-01-07 | 16,7 | 03-01-06-04 | 19 |
| 03-01-07-06 | 21,1 | 03-01-06-05 | 23,7 | 03-01-06-02 | 25,3 |
| 01-03-06-07 | 34,2 | 01-03-07-06 | 38,1 | 03-06-07-01 | 45,7 |
| 03-06-01-04 | 49,9 | 03-01-04-06 | 50,8 | 03-07-01-06 | 51 |
| 06-03-01-07 | 55,2 | 03-07-06-01 | 58,1 | 03-01-05-06 | 61,2 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 5,40 |
|
06 | 2,00 |
|
|
03 | 1,10 |
|
03-06 | 4,80 |
|
06-03 | 10,30 |
|
06-03-01 | 31,40 |
|
06-03-01-07 | 55,20 |


