| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 25,6 | 398,84 |
| 2 | 9,1 | 1.537,06 |
| 3 | NC | NC |
| 4 | NC | NC |
| 5 | 44,2 | 355,50 |
| 6 | 62 | 320,41 |
| 7 | 9,7 | 1.498,00 |
| 8 | NC | NC |
| 9 | NC | NC |
| 10 | 63 | 224,73 |
| 11 | NC | NC |
| 12 | 1,9 | 4.991,95 |
| 13 | 9,4 | 1.475,12 |
| 14 | NC | NC |
| 15 | 3,3 | 3.180,87 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12-15 | 5 | 15-12 | 7 | 12-02 | 9,2 |
| 12-13 | 10,9 | 15-02 | 17,3 | 15-13 | 18,7 |
| 12-07 | 21,1 | 02-12 | 21,7 | 13-12 | 23,2 |
| 13-15 | 27,3 | 02-15 | 28,4 | 07-12 | 32 |
| 15-07 | 32,9 | 12-05 | 39,8 | 13-02 | 48,2 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
12 | 1,90 |
|
12 | 1,10 |
|
|
13 | 3,85 |
|
12 | 1,25 |
|
|
13 | 2,40 |
|
|
15 | 1,05 |
|
12-13 | 10,95 |
|
12-13-15 | 29,90 |
|
12-13-15-10 | 180,10 |
|
01-02-03 | 28,40 |
|
|
01-02-04 | 28,40 |
|
|
01-02-08 | 28,40 |
|
|
01-02-09 | 28,40 |
|
|
01-02-11 | 28,40 |
|
|
01-02-12 | 28,40 |
|
|
01-02-14 | 28,40 |
|
|
06-02-03 | 28,40 |
|
|
06-02-04 | 28,40 |
|
|
06-02-08 | 28,40 |
|
|
06-02-09 | 28,40 |
|
|
06-02-11 | 28,40 |
|
|
06-02-12 | 28,40 |
|
|
06-02-14 | 28,40 |
|
|
10-02-03 | 28,40 |
|
|
10-02-04 | 28,40 |
|
|
10-02-08 | 28,40 |
|
|
10-02-09 | 28,40 |
|
|
10-02-11 | 28,40 |
|
|
10-02-12 | 28,40 |
|
|
10-02-14 | 28,40 |
|
|
14-02-03 | 28,40 |
|
|
14-02-04 | 28,40 |
|
|
14-02-08 | 28,40 |
|
|
14-02-09 | 28,40 |
|
|
14-02-11 | 28,40 |
|
|
14-02-12 | 28,40 |
|
|
14-02-14 | 28,40 |


