| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 8,8 | 1.046,11 |
| 2 | 16,6 | 523,33 |
| 3 | 35,8 | 198,39 |
| 4 | 27,5 | 275,21 |
| 5 | 3,5 | 2.158,89 |
| 6 | 53,1 | 128,35 |
| 7 | NC | NC |
| 8 | NC | NC |
| 9 | 10,8 | 574,66 |
| 10 | NC | NC |
| 11 | NC | NC |
| 12 | NC | NC |
| 13 | 9,6 | 1.309,61 |
| 14 | 30 | 427,65 |
| 15 | 35,2 | 250,98 |
| 16 | 13 | 807,70 |
| 17 | NC | NC |
| 18 | 72,5 | 97,98 |
| 19 | 3 | 2.330,59 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19-05 | 8,7 | 05-19 | 9,7 | 19-13 | 19,4 |
| 05-01 | 21,4 | 19-01 | 21,6 | 05-13 | 22,1 |
| 05-16 | 30,2 | 19-16 | 30,5 | 13-19 | 30,6 |
| 01-05 | 31,8 | 01-19 | 32,6 | 13-05 | 35,1 |
| 05-02 | 36,6 | 19-02 | 41,3 | 19-09 | 44,7 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
19 | 3,00 |
|
19 | 1,75 |
|
|
04 | 15,05 |
|
19 | 1,30 |
|
|
04 | 8,55 |
|
|
01 | 2,70 |
|
19-04 | 70,70 |
|
19-04-01 | 506,90 |
|
19-04-01-05 | 1.210,20 |
|
10-19 | 8,75 |
|
13-07-07 | 91,10 |
|
|
13-07-08 | 91,10 |
|
|
13-07-10 | 91,10 |
|
|
13-07-11 | 91,10 |
|
|
13-07-12 | 91,10 |
|
|
13-07-17 | 91,10 |
|
|
13-07-19 | 91,10 |
|
|
13-10-07 | 91,10 |
|
|
13-10-08 | 91,10 |
|
|
13-10-10 | 91,10 |
|
|
13-10-11 | 91,10 |
|
|
13-10-12 | 91,10 |
|
|
13-10-17 | 91,10 |
|
|
13-10-19 | 91,10 |
|
|
13-12-07 | 91,10 |
|
|
13-12-08 | 91,10 |
|
|
13-12-10 | 91,10 |
|
|
13-12-11 | 91,10 |
|
|
13-12-12 | 91,10 |
|
|
13-12-17 | 91,10 |
|
|
13-12-19 | 91,10 |
|
|
13-13-07 | 91,10 |
|
|
13-13-08 | 91,10 |
|
|
13-13-10 | 91,10 |
|
|
13-13-11 | 91,10 |
|
|
13-13-12 | 91,10 |
|
|
13-13-17 | 91,10 |
|
|
13-13-19 | 91,10 |
|
|
13-14-07 | 91,10 |
|
|
13-14-08 | 91,10 |
|
|
13-14-10 | 91,10 |
|
|
13-14-11 | 91,10 |
|
|
13-14-12 | 91,10 |
|
|
13-14-17 | 91,10 |
|
|
13-14-19 | 91,10 |
|
|
13-15-07 | 91,10 |
|
|
13-15-08 | 91,10 |
|
|
13-15-10 | 91,10 |
|
|
13-15-11 | 91,10 |
|
|
13-15-12 | 91,10 |
|
|
13-15-17 | 91,10 |
|
|
13-15-19 | 91,10 |
|
12-13-10-19 | 207,90 |


