| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 0,00 |
| 2 | 6,4 | 0,00 |
| 3 | 25 | 0,00 |
| 4 | 12 | 0,00 |
| 5 | 27 | 0,00 |
| 6 | 15 | 0,00 |
| 7 | 30 | 0,00 |
| 8 | 9,1 | 0,00 |
| 9 | 18 | 0,00 |
| 10 | 28 | 0,00 |
| 11 | 13 | 0,00 |
| 12 | 21 | 0,00 |
| 13 | 41 | 0,00 |
| 14 | 36 | 0,00 |
| 15 | 3,9 | 0,00 |
| 16 | 13 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
15 | 3,90 |
|
15 | 2,00 |
|
|
04 | 3,50 |
|
|
12 | 5,30 |
|
15-04 | 31,40 |
|
15-04 | 13,30 |
|
|
15-12 | 18,20 |
|
|
04-12 | 20,20 |
|
15-04-12 | 484,60 |
|
QQuer ordem
|
15-04-12 | 82,80 |
|
15-04-12-02 | 989,60 |
|
QQuer ordem
|
15-04-12-02 | 78,20 |
|
Bônus 3
|
15-04-12 | 19,30 |
|
15-04-12-02-08 | 4.355,70 |
|
QQuer ordem
|
15-04-12-02-08 | 50,40 |
|
Bonus 4/5
|
15-04-12-02 | 3,10 |
|
Bonus 4/5
|
15-04-12-08 | 3,10 |
|
Bonus 4/5
|
15-04-02-08 | 3,10 |
|
Bonus 4/5
|
15-12-02-08 | 3,10 |
|
Bonus 4/5
|
04-12-02-08 | 3,10 |
|
Bônus 3
|
15-04-12 | 2,70 |
Em 4
|
15-04-12-02 | 220,50 |
|
Em 5
|
15-04-12-02 | 44,10 |
|
Em 6
|
15-04-12-02 | 14,70 |
|
Em 7
|
15-04-12-02 | 6,30 |
|
15-04 | 3,60 |
|
|
15-12 | 3,60 |
|
|
15-02 | 3,60 |
|
|
04-12 | 3,60 |
|
|
04-02 | 3,60 |
|
|
12-02 | 3,60 |


