| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 0,00 |
| 2 | 9 | 0,00 |
| 3 | 4,4 | 0,00 |
| 4 | 2,5 | 0,00 |
| 5 | 72 | 0,00 |
| 6 | 111 | 0,00 |
| 7 | 33 | 0,00 |
| 8 | 32 | 0,00 |
| 9 | 51 | 0,00 |
| 10 | 76 | 0,00 |
| 11 | 38 | 0,00 |
| 12 | 13 | 0,00 |
| 13 | 15 | 0,00 |
| 14 | 15 | 0,00 |
| 15 | 34 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
09 | 51,10 |
|
09 | 7,90 |
|
|
02 | 2,40 |
|
|
04 | 1,50 |
|
09-02 | 167,50 |
|
09-02 | 24,10 |
|
|
09-04 | 15,10 |
|
|
02-04 | 5,10 |
|
09-02-04 | 90,80 |
Em 4
|
09-02-04-01 | 168,00 |
|
Em 4
|
09-02-04-15 | 168,00 |
|
Em 5
|
09-02-04-01 | 33,60 |
|
Em 5
|
09-02-04-15 | 33,60 |
|
Em 6
|
09-02-04-01 | 11,20 |
|
Em 6
|
09-02-04-15 | 11,20 |
|
Em 7
|
09-02-04-01 | 4,80 |
|
Em 7
|
09-02-04-15 | 4,80 |
|
09-02 | 3,10 |
|
|
09-04 | 3,10 |
|
|
09-01 | 3,10 |
|
|
09-15 | 3,10 |
|
|
02-04 | 3,10 |
|
|
02-01 | 3,10 |
|
|
02-15 | 3,10 |
|
|
04-01 | 3,10 |
|
|
04-15 | 3,10 |


