| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 19,3 | 288,03 |
| 2 | 57,3 | 171,39 |
| 3 | 52,7 | 149,89 |
| 4 | 35,7 | 179,25 |
| 5 | NC | NC |
| 6 | 9 | 907,25 |
| 7 | 40,1 | 204,90 |
| 8 | 2,9 | 1.632,14 |
| 9 | NC | NC |
| 10 | NC | NC |
| 11 | 5,5 | 1.101,88 |
| 12 | 79 | 140,65 |
| 13 | NC | NC |
| 14 | NC | NC |
| 15 | 66 | 115,94 |
| 16 | NC | NC |
| 17 | 9,8 | 689,54 |
| 18 | 24,6 | 296,04 |
| 19 | NC | NC |
| 20 | NC | NC |
| 21 | 3,6 | 1.265,22 |
| 22 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | 10,7 | 08-11 | 11,6 | 21-08 | 12 |
| 11-08 | 15,7 | 21-11 | 17,6 | 08-06 | 20,6 |
| 08-17 | 21,9 | 11-21 | 24 | 21-17 | 27,8 |
| 21-06 | 31 | 11-06 | 33,5 | 17-08 | 35,8 |
| 06-08 | 37,4 | 11-17 | 41,4 | 17-21 | 42,4 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
08 | 2,90 |
|
08 | 1,75 |
|
|
21 | 2,30 |
|
08 | 1,35 |
|
|
21 | 1,75 |
|
|
04 | 5,25 |
|
08-21 | 10,70 |
|
08-21-04 | 128,30 |
|
08-21-04-11 | 500,80 |
|
07-08 | 6,45 |


