| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 135,4 | 140,41 |
| 2 | 25,1 | 709,07 |
| 3 | NC | NC |
| 4 | 8 | 1.729,55 |
| 5 | 32,3 | 618,72 |
| 6 | 9,5 | 1.207,35 |
| 7 | 24 | 595,05 |
| 8 | NC | NC |
| 9 | 2,2 | 3.199,89 |
| 10 | 64,5 | 466,84 |
| 11 | NC | NC |
| 12 | NC | NC |
| 13 | 5,1 | 1.862,60 |
| 14 | 11,4 | 1.282,62 |
| 15 | 17,2 | 842,11 |
| 16 | 26,9 | 548,69 |
| 17 | 80 | 352,53 |
| 18 | NC | NC |
| 19 | NC | NC |
| 20 | 153 | 157,75 |
| 21 | NC | NC |
| 22 | 79,5 | 197,69 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 | 11 | 09-04 | 13,8 | 13-09 | 18,4 |
| 09-14 | 20,2 | 04-09 | 20,8 | 09-06 | 22 |
| 09-15 | 33 | 09-07 | 34,2 | 13-14 | 35,1 |
| 13-04 | 35,7 | 14-09 | 39,1 | 06-09 | 41,8 |
| 04-13 | 43,3 | 09-02 | 45,6 | 14-13 | 45,6 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 9,55 |
|
06 | 4,70 |
|
|
09 | 1,75 |
|
06 | 2,35 |
|
|
09 | 1,40 |
|
|
14 | 3,00 |
|
06-09 | 41,85 |
|
06-09-14 | 286,60 |
|
06-09-14-15 | 1.865,20 |
|
07-08-04-06 | 149,30 |


