| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 10,6 | 439,20 |
| 2 | 4,2 | 328,80 |
| 3 | 3,3 | 621,80 |
| 4 | 14,6 | 255,10 |
| 5 | 1,9 | 767,00 |
| 6 | 3,7 | 563,75 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-05 | 2,8 | 05-06 | 3,3 | 03-05 | 5,2 |
| 03-06 | 6,5 | 02-06 | 9,1 | 02-03 | 10 |
| 01-05 | 19,4 | 01-03 | 21,6 | 01-02 | 23,6 |
| 01-06 | 31,6 | 02-04 | 34,9 | 04-06 | 41,4 |
| 04-05 | 44,2 | 03-04 | 60,2 | 01-04 | 88,2 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 | 3,8 | 05-06 | 7 | 03-05 | 7,9 |
| 05-03 | 8,9 | 06-05 | 9,8 | 02-05 | 10,8 |
| 06-03 | 12,2 | 03-06 | 12,6 | 03-02 | 12,9 |
| 01-06 | 15,9 | 05-01 | 23 | 02-03 | 32,2 |
| 02-04 | 36,3 | 02-06 | 37,5 | 06-01 | 38,1 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-02 | 11,6 | 05-02-03 | 15 | 05-02-06 | 15,6 |
| 05-06-02 | 15,7 | 02-05-03 | 20,1 | 05-06-03 | 21,4 |
| 02-05-06 | 23,8 | 05-03-06 | 27,2 | 02-06-05 | 29,1 |
| 02-03-05 | 30 | 03-05-06 | 31,7 | 03-05-02 | 32,7 |
| 02-06-03 | 33,7 | 06-05-03 | 33,7 | 06-02-05 | 34,1 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-02-03-06 | 50,9 | 05-06-03-02 | 51,8 | 05-03-06-02 | 52,6 |
| 05-02-06-03 | 53,7 | 05-06-02-03 | 54,3 | 05-03-02-06 | 58,4 |
| 02-05-06-03 | 60,2 | 02-03-05-06 | 60,6 | 02-05-03-06 | 66,5 |
| 02-06-05-03 | 69 | 06-05-03-02 | 74,3 | 06-05-02-03 | 78,1 |
| 05-06-03-01 | 83,7 | 03-05-06-02 | 89,3 | 05-03-06-01 | 91 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 4,20 |
|
02 | 2,90 |
|
|
05 | 1,80 |
|
02-05 | 2,80 |
|
02-05 | 10,80 |
|
02-05-06 | 23,80 |
|
02-05-06-01 | 116,40 |


