| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | NC | NC |
| 2 | 7,2 | 225,06 |
| 3 | 2,6 | 683,90 |
| 4 | 2,2 | 813,65 |
| 5 | 11,9 | 123,70 |
| 6 | 4,7 | 439,06 |
| 7 | 4,4 | 315,97 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 3,1 | 02-04 | 4,3 | 03-06 | 7 |
| 04-06 | 8,4 | 04-07 | 9,7 | 06-07 | 10,1 |
| 04-05 | 13,9 | 03-05 | 15,1 | 02-03 | 15,9 |
| 05-06 | 16,4 | 03-07 | 16,6 | 02-07 | 19,7 |
| 02-06 | 24,5 | 05-07 | 31,6 | 02-05 | 45,3 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 5,4 | 04-03 | 6,2 | 04-02 | 9,9 |
| 04-07 | 10 | 03-02 | 12,1 | 03-06 | 12,4 |
| 06-03 | 12,4 | 02-04 | 15,9 | 04-06 | 17,2 |
| 02-03 | 17,6 | 07-04 | 18,1 | 07-02 | 18,4 |
| 06-04 | 20,6 | 06-02 | 24,8 | 02-06 | 27,7 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-02 | 13,4 | 04-03-07 | 14,2 | 03-04-06 | 16 |
| 04-03-06 | 18,3 | 03-04-07 | 19,5 | 04-06-03 | 27,8 |
| 03-06-04 | 28,6 | 03-04-02 | 29,6 | 04-07-03 | 29,8 |
| 07-04-03 | 31,6 | 03-04-05 | 34,6 | 03-07-04 | 34,9 |
| 04-06-07 | 35,5 | 06-04-03 | 35,5 | 04-03-02 | 37,1 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04-07-06 | 32,7 | 04-03-07-06 | 34,4 | 04-03-06-07 | 36,8 |
| 03-04-06-07 | 42,8 | 04-03-07-02 | 45,8 | 03-04-07-02 | 46,2 |
| 04-07-03-06 | 54,1 | 04-03-06-02 | 55,6 | 04-03-02-07 | 57,8 |
| 03-04-06-02 | 61,1 | 04-07-03-02 | 67,4 | 04-03-06-05 | 68,6 |
| 04-07-06-03 | 68,9 | 04-03-02-06 | 70,3 | 07-04-03-06 | 70,3 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 2,60 |
|
03 | 1,60 |
|
|
06 | 2,00 |
|
03-06 | 7,00 |
|
03-06 | 12,40 |
|
03-06-07 | 49,00 |
|
03-06-07-02 | 179,20 |


