| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | NC | NC |
| 2 | 80,2 | 196,57 |
| 3 | 35,7 | 330,12 |
| 4 | 8,9 | 1.010,68 |
| 5 | NC | NC |
| 6 | 25,4 | 680,66 |
| 7 | NC | NC |
| 8 | NC | NC |
| 9 | 57,5 | 273,73 |
| 10 | 107,7 | 150,93 |
| 11 | 6,6 | 1.331,41 |
| 12 | 12,8 | 1.061,20 |
| 13 | 17 | 629,79 |
| 14 | NC | NC |
| 15 | 12,8 | 949,87 |
| 16 | 123,1 | 115,05 |
| 17 | NC | NC |
| 18 | 2,6 | 2.344,21 |
| 19 | NC | NC |
| 20 | NC | NC |
| 21 | 13,1 | 827,58 |
| 22 | 7,6 | 1.258,38 |
| 23 | 23,4 | 507,75 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18-11 | 17,2 | 18-22 | 17,7 | 18-04 | 20,1 |
| 22-18 | 22,6 | 18-21 | 23,3 | 18-12 | 26 |
| 18-13 | 27,5 | 18-15 | 29,2 | 18-23 | 32,1 |
| 11-18 | 33,4 | 04-18 | 39,5 | 12-11 | 40,8 |
| 21-18 | 41,4 | 11-12 | 44,1 | 22-11 | 47,5 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
18 | 2,60 |
|
18 | 2,00 |
|
|
04 | 4,70 |
|
18 | 1,45 |
|
|
04 | 3,00 |
|
|
23 | 4,75 |
|
18-04 | 20,15 |
|
18-04-23 | 228,95 |
|
18-04-23-21 | 1.177,80 |
|
02-18 | 5,50 |


