| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | NC | NC |
| 2 | 4,4 | 5.553,10 |
| 3 | 5,8 | 4.245,61 |
| 4 | NC | NC |
| 5 | 15 | 1.894,66 |
| 6 | 8,6 | 3.558,21 |
| 7 | NC | NC |
| 8 | 19,4 | 1.465,76 |
| 9 | NC | NC |
| 10 | 5,6 | 5.733,60 |
| 11 | 3,4 | 6.216,02 |
| 12 | 81 | 428,14 |
| 13 | 125,8 | 291,17 |
| 14 | 100,2 | 320,12 |
| 15 | NC | NC |
| 16 | 15 | 2.321,49 |
| 17 | NC | NC |
| 18 | 39 | 915,99 |
| 19 | NC | NC |
| 20 | NC | NC |
| 21 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11-10 | 14,4 | 11-02 | 14,7 | 11-03 | 17 |
| 02-11 | 17,5 | 10-11 | 18,2 | 03-11 | 18,2 |
| 11-06 | 23,6 | 03-02 | 24,4 | 02-03 | 25,1 |
| 11-16 | 31,6 | 11-05 | 33,6 | 03-10 | 34,8 |
| 06-11 | 35,3 | 02-06 | 36,1 | 10-03 | 39,4 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
08 | 19,40 |
|
08 | 9,20 |
|
|
13 | 46,35 |
|
08 | 5,20 |
|
|
13 | 15,25 |
|
|
05 | 4,10 |
|
08-13 | 863,85 |
|
08-13-05 | 10.671,10 |
|
08-13-xx-xx | 685,35 |


