| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 2,2 | 811,99 |
| 2 | 6,4 | 182,00 |
| 3 | 9,2 | 146,54 |
| 4 | 14,3 | 115,50 |
| 5 | 2 | 696,68 |
| 6 | 8,4 | 351,20 |
| 7 | 10,6 | 179,28 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 3,5 | 05-06 | 6,2 | 02-05 | 7,9 |
| 01-02 | 8,4 | 03-05 | 10,3 | 01-06 | 11,1 |
| 02-03 | 11,8 | 02-07 | 13,4 | 05-07 | 13,8 |
| 03-07 | 16,6 | 02-06 | 19,3 | 04-05 | 20,6 |
| 01-03 | 22,9 | 01-07 | 29,5 | 03-06 | 44,6 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-05 | 4,2 | 01-05 | 7,8 | 01-02 | 8,4 |
| 05-01 | 9,3 | 01-06 | 9,9 | 05-02 | 11,8 |
| 05-07 | 12 | 05-03 | 17,2 | 05-06 | 17,5 |
| 02-05 | 23 | 02-01 | 24,7 | 01-04 | 29,5 |
| 01-03 | 31,6 | 01-07 | 33,6 | 07-05 | 38,1 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-01-02 | 15,1 | 01-05-02 | 18,5 | 05-02-01 | 28,5 |
| 01-05-03 | 28,7 | 01-05-06 | 28,7 | 05-01-03 | 33 |
| 01-06-05 | 39,4 | 05-01-07 | 40 | 05-01-06 | 40,4 |
| 01-02-05 | 42,8 | 05-06-01 | 44,9 | 01-05-07 | 45,7 |
| 05-02-07 | 46,2 | 05-01-04 | 52,1 | 06-05-01 | 52,1 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-02-06 | 37,8 | 01-05-06-02 | 48,2 | 05-01-02-06 | 53,7 |
| 01-05-06-03 | 56,4 | 01-05-02-07 | 57,4 | 01-05-02-03 | 58,4 |
| 01-05-06-07 | 59,5 | 01-05-03-06 | 62,8 | 01-05-06-04 | 62,8 |
| 01-05-02-04 | 64 | 05-01-06-02 | 64 | 05-01-02-03 | 68 |
| 01-02-05-06 | 69,4 | 01-05-07-06 | 74 | 01-06-05-03 | 81,2 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 2,00 |
|
05 | 1,80 |
|
|
03 | 4,80 |
|
03-05 | 10,30 |
|
05-03 | 17,20 |
|
05-03-02 | 86,90 |
|
05-03-02-07 | 302,90 |


