| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 3,3 | 842,70 |
| 2 | 1,7 | 1.015,11 |
| 3 | 20,8 | 122,00 |
| 4 | 4,5 | 519,90 |
| 5 | 3,6 | 675,24 |
| 6 | 15,9 | 174,28 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-05 | 3,3 | 04-05 | 4,6 | 01-04 | 5,5 |
| 01-02 | 6,5 | 02-04 | 6,7 | 01-05 | 8,9 |
| 02-03 | 12,8 | 02-06 | 14,5 | 03-04 | 21,8 |
| 01-03 | 24,6 | 05-06 | 27,2 | 01-06 | 29,2 |
| 04-06 | 41,1 | 03-06 | 50,4 | 03-05 | 54,1 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | 7 | 02-01 | 7,2 | 01-02 | 7,3 |
| 05-02 | 8,9 | 02-05 | 9,5 | 05-01 | 11,5 |
| 01-05 | 11,8 | 05-04 | 12 | 04-02 | 16,3 |
| 02-06 | 16,8 | 04-05 | 18,7 | 01-04 | 21,1 |
| 05-06 | 27,9 | 04-01 | 28,7 | 05-03 | 29,9 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-05-01 | 10,8 | 02-05-04 | 12,7 | 02-01-05 | 14,2 |
| 02-01-04 | 16,1 | 05-02-01 | 17,9 | 02-04-05 | 21,4 |
| 01-02-05 | 23,1 | 02-04-01 | 23,5 | 05-02-04 | 23,6 |
| 01-05-02 | 23,8 | 05-01-02 | 25,5 | 05-04-01 | 27,4 |
| 01-04-05 | 31,9 | 05-04-02 | 32,5 | 01-02-04 | 33,9 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-05-01-04 | 34,2 | 02-01-05-04 | 36,4 | 02-05-04-01 | 36,4 |
| 02-04-05-01 | 41,9 | 02-01-04-05 | 42,9 | 02-04-01-05 | 44,1 |
| 05-02-04-01 | 50,7 | 01-02-04-05 | 54 | 02-05-01-06 | 54 |
| 01-02-05-04 | 55,8 | 05-02-01-04 | 55,8 | 02-05-04-03 | 57,7 |
| 04-02-01-05 | 57,7 | 04-02-05-01 | 57,7 | 02-04-05-06 | 59,8 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 3,30 |
|
01 | 1,90 |
|
|
06 | 5,60 |
|
01-06 | 29,20 |
|
01-06 | 47,20 |
|
01-06-03 | 319,00 |
|
01-06-03-04 | 1.676,10 |


