| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 4,2 | 316,45 |
| 2 | 1,9 | 809,93 |
| 3 | 12,6 | 135,90 |
| 4 | 2,1 | 792,15 |
| 5 | 10,4 | 227,45 |
| 6 | 10,7 | 270,90 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | 1,9 | 01-02 | 6,4 | 01-04 | 7,6 |
| 02-03 | 9,8 | 02-05 | 10 | 04-05 | 11,1 |
| 02-06 | 11,1 | 03-04 | 16 | 04-06 | 16,5 |
| 01-03 | 24 | 03-05 | 25,8 | 01-05 | 27,3 |
| 01-06 | 39,9 | 05-06 | 53,8 | 03-06 | 76,3 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-02 | 4,5 | 02-04 | 4,7 | 04-01 | 7,8 |
| 04-05 | 10,5 | 02-01 | 13,2 | 01-02 | 13,9 |
| 04-03 | 15 | 04-06 | 17,4 | 02-03 | 18,1 |
| 02-05 | 18,2 | 05-04 | 22,5 | 01-04 | 23 |
| 01-03 | 28,9 | 05-02 | 29,9 | 02-06 | 31,5 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-01 | 15,1 | 04-02-01 | 15,3 | 02-04-06 | 16,8 |
| 04-02-06 | 22 | 04-02-03 | 22,5 | 02-04-05 | 22,8 |
| 04-02-05 | 23,2 | 04-01-02 | 23,7 | 02-01-04 | 30,8 |
| 02-06-04 | 33,7 | 02-05-04 | 35,3 | 02-04-03 | 37,6 |
| 02-03-04 | 39,8 | 04-01-05 | 42,2 | 04-01-03 | 43,5 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-01-06 | 32,7 | 02-04-01-05 | 34,3 | 02-04-01-03 | 36,3 |
| 02-04-05-01 | 37,1 | 02-04-05-06 | 39,4 | 04-02-01-06 | 39,4 |
| 04-02-01-05 | 40,7 | 04-02-05-01 | 42,1 | 04-02-01-03 | 46 |
| 02-04-06-05 | 46,3 | 02-04-03-01 | 47,2 | 02-04-06-01 | 48,1 |
| 04-02-05-06 | 50,6 | 04-02-06-01 | 52,1 | 02-04-03-05 | 53,9 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 1,90 |
|
02 | 1,50 |
|
|
06 | 2,70 |
|
02-06 | 11,10 |
|
02-06 | 31,50 |
|
02-06-04 | 33,70 |
|
02-06-04-01 | 86,30 |


