| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 5,5 | 392,94 |
| 2 | 9,1 | 199,20 |
| 3 | 2,4 | 827,40 |
| 4 | 2,7 | 484,00 |
| 5 | 4,8 | 265,90 |
| 6 | 8,4 | 346,20 |
| 7 | 9,8 | 156,00 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 3,2 | 03-06 | 5,3 | 01-03 | 5,4 |
| 03-05 | 8,5 | 01-04 | 14 | 04-06 | 14 |
| 04-05 | 14,6 | 03-07 | 16,9 | 02-05 | 19,2 |
| 02-03 | 23 | 04-07 | 24,2 | 01-05 | 25,7 |
| 05-06 | 28,5 | 02-04 | 30,6 | 01-06 | 30,7 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 5,3 | 03-04 | 8,3 | 03-06 | 9,2 |
| 03-05 | 9,4 | 01-03 | 11,3 | 01-05 | 14,8 |
| 03-07 | 15,7 | 01-07 | 19,1 | 05-01 | 21,2 |
| 03-02 | 21,8 | 04-03 | 22,2 | 04-06 | 22,6 |
| 05-03 | 26,5 | 04-05 | 26,6 | 04-01 | 28 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04-06 | 17,2 | 03-04-05 | 25,9 | 03-04-01 | 26,8 |
| 03-06-04 | 26,9 | 03-05-04 | 31,2 | 04-03-06 | 32,5 |
| 03-06-01 | 35,3 | 03-01-04 | 36,6 | 03-05-01 | 37,8 |
| 03-01-05 | 38,4 | 03-05-06 | 40,9 | 04-03-01 | 41,3 |
| 04-03-05 | 42,7 | 03-05-07 | 46,8 | 05-03-04 | 47,2 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04-05-01 | 54,3 | 03-04-01-05 | 63 | 03-05-04-01 | 64,3 |
| 04-03-01-05 | 69,7 | 03-01-04-05 | 71,1 | 03-05-01-04 | 72,2 |
| 03-01-05-04 | 77 | 04-03-05-01 | 77,1 | 03-04-05-06 | 85,1 |
| 03-04-05-02 | 87,8 | 05-03-04-01 | 89,6 | 04-05-03-01 | 91,3 |
| 05-03-01-04 | 97 | 05-04-03-01 | 98 | 03-04-01-02 | 98,8 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 9,10 |
|
02 | 5,10 |
|
|
05 | 4,00 |
|
02-05 | 19,20 |
|
02-05 | 84,20 |
|
02-05-03 | 200,10 |
|
02-05-03-07 | 1.344,60 |


