| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 17 | 0,00 |
| 2 | 118 | 0,00 |
| 3 | 5 | 0,00 |
| 4 | 7,7 | 0,00 |
| 5 | 9,1 | 0,00 |
| 6 | 52 | 0,00 |
| 7 | 77 | 0,00 |
| 8 | 2,4 | 0,00 |
| 9 | 53 | 0,00 |
| 10 | 14 | 0,00 |
| 11 | 169 | 0,00 |
| 12 | 42 | 0,00 |
| 13 | 177 | 0,00 |
| 14 | 9,7 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 52,40 |
|
06 | 7,50 |
|
|
01 | 6,20 |
|
|
10 | 5,00 |
|
06-01 | 185,90 |
|
06-01 | 45,60 |
|
|
06-10 | 44,90 |
|
|
01-10 | 25,00 |
|
06-01-10 | 440,00 |
Em 4
|
06-01-10-14 | 640,50 |
|
Em 5
|
06-01-10-14 | 128,10 |
|
Em 6
|
06-01-10-14 | 42,70 |
|
Em 7
|
06-01-10-14 | 18,30 |
|
06-01 | 15,00 |
|
|
06-10 | 15,00 |
|
|
06-14 | 15,00 |
|
|
01-10 | 15,00 |
|
|
01-14 | 15,00 |
|
|
10-14 | 15,00 |


