| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 5,5 | 0,00 |
| 2 | 3 | 0,00 |
| 3 | 3,9 | 0,00 |
| 4 | 21 | 0,00 |
| 5 | 16 | 0,00 |
| 6 | 9,6 | 0,00 |
| 7 | 153 | 0,00 |
| 8 | 63 | 0,00 |
| 9 | 188 | 0,00 |
| 10 | 26 | 0,00 |
| 11 | 71 | 0,00 |
| 12 | 157 | 0,00 |
| 13 | 209 | 0,00 |
| 14 | 162 | 0,00 |
| 15 | 155 | 0,00 |
| 16 | NC | 0,00 |
| 17 | 81 | 0,00 |
| 18 | 13 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 5,50 |
|
01 | 2,00 |
|
|
18 | 3,20 |
|
|
02 | 1,60 |
|
01-18 | 18,30 |
|
01-18 | 6,90 |
|
|
01-02 | 4,40 |
|
|
18-02 | 6,90 |
|
|
01-NC | 1,90 |
|
01-18-02 | 36,00 |
|
|
01-18-NC | 33,00 |
Em 4
|
01-18-02-04 | 136,50 |
|
Em 5
|
01-18-02-04 | 27,30 |
|
Em 6
|
01-18-02-04 | 9,10 |
|
Em 7
|
01-18-02-04 | 3,90 |
|
01-18 | 3,50 |
|
|
01-02 | 3,50 |
|
|
01-04 | 3,50 |
|
|
18-02 | 3,50 |
|
|
18-04 | 3,50 |
|
|
02-04 | 3,50 |


