| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 21 | 0,00 |
| 2 | NC | 0,00 |
| 3 | 88 | 0,00 |
| 4 | 26 | 0,00 |
| 5 | 5,3 | 0,00 |
| 6 | 15 | 0,00 |
| 7 | 15 | 0,00 |
| 8 | 92 | 0,00 |
| 9 | 91 | 0,00 |
| 10 | 6,8 | 0,00 |
| 11 | 12 | 0,00 |
| 12 | 18 | 0,00 |
| 13 | 88 | 0,00 |
| 14 | 8,4 | 0,00 |
| 15 | 6,8 | 0,00 |
| 16 | 56 | 0,00 |
| 17 | 6,5 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
10 | 6,80 |
|
10 | 2,50 |
|
|
14 | 2,10 |
|
|
06 | 3,50 |
|
10-14 | 32,70 |
|
10-14 | 12,80 |
|
|
10-06 | 13,30 |
|
|
14-06 | 14,10 |
|
10-14-06 | 122,40 |
Em 4
|
10-14-06-01 | 556,50 |
|
Em 5
|
10-14-06-01 | 111,30 |
|
Em 6
|
10-14-06-01 | 37,10 |
|
Em 7
|
10-14-06-01 | 15,90 |
|
10-14 | 7,80 |
|
|
10-06 | 7,80 |
|
|
10-01 | 7,80 |
|
|
14-06 | 7,80 |
|
|
14-01 | 7,80 |
|
|
06-01 | 7,80 |


