| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 62 | 0,00 |
| 2 | 8,6 | 0,00 |
| 3 | 118 | 0,00 |
| 4 | 27 | 0,00 |
| 5 | 50 | 0,00 |
| 6 | 14 | 0,00 |
| 7 | 55 | 0,00 |
| 8 | 3,6 | 0,00 |
| 9 | 23 | 0,00 |
| 10 | 39 | 0,00 |
| 11 | 3,6 | 0,00 |
| 12 | 9,2 | 0,00 |
| 13 | 15 | 0,00 |
| 14 | 10 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
11 | 3,60 |
|
11 | 1,70 |
|
|
08 | 1,50 |
|
|
14 | 2,50 |
|
11-08 | 7,40 |
|
11-08 | 3,90 |
|
|
11-14 | 5,70 |
|
|
08-14 | 5,10 |
|
11-08-14 | 42,30 |
|
QQuer ordem
|
11-08-14 | 7,20 |
|
11-08-14-13 | 72,70 |
|
QQuer ordem
|
11-08-14-13 | 7,10 |
|
Bônus 3
|
11-08-14 | 2,40 |
|
11-08-14-13-07 | 1.794,00 |
|
QQuer ordem
|
11-08-14-13-07 | 28,60 |
|
Bonus 4/5
|
11-08-14-13 | 1,50 |
|
Bonus 4/5
|
11-08-14-07 | 1,50 |
|
Bonus 4/5
|
11-08-13-07 | 1,50 |
|
Bonus 4/5
|
11-14-13-07 | 1,50 |
|
Bonus 4/5
|
08-14-13-07 | 1,50 |
|
Bônus 3
|
11-08-14 | 1,30 |
Em 4
|
11-08-14-13 | 42,00 |
|
Em 5
|
11-08-14-13 | 8,40 |
|
Em 6
|
11-08-14-13 | 2,80 |
|
Em 7
|
11-08-14-13 | 1,20 |
|
11-08 | 2,00 |
|
|
11-14 | 2,00 |
|
|
11-13 | 2,00 |
|
|
08-14 | 2,00 |
|
|
08-13 | 2,00 |
|
|
14-13 | 2,00 |


