| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 13,4 | 571,55 |
| 2 | NC | NC |
| 3 | NC | NC |
| 4 | NC | NC |
| 5 | 4,4 | 1.762,93 |
| 6 | 21,7 | 232,89 |
| 7 | 12,6 | 581,80 |
| 8 | 12,5 | 428,61 |
| 9 | 10,2 | 788,65 |
| 10 | NC | NC |
| 11 | NC | NC |
| 12 | 1,6 | 2.652,47 |
| 13 | NC | NC |
| 14 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12-05 | 4,1 | 12-09 | 7,4 | 05-12 | 9,3 |
| 12-07 | 10,7 | 12-01 | 12,4 | 12-08 | 16,3 |
| 07-12 | 21,5 | 09-12 | 21,8 | 12-06 | 24,3 |
| 05-07 | 31 | 05-09 | 34,2 | 08-12 | 34,5 |
| 01-12 | 36,5 | 05-08 | 43,1 | 05-01 | 45,9 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
07 | 12,65 |
|
07 | 4,90 |
|
|
01 | 5,00 |
|
07 | 2,30 |
|
|
01 | 2,65 |
|
|
05 | 1,30 |
|
07-01 | 95,55 |
|
07-01-05 | 321,15 |
|
07-01-05-12 | 1.459,60 |
|
02-02-07 | 58,40 |
|
|
02-05-07 | 58,40 |
|
|
02-06-07 | 58,40 |
|
|
02-08-07 | 58,40 |
|
|
03-02-07 | 58,40 |
|
|
03-05-07 | 58,40 |
|
|
03-06-07 | 58,40 |
|
|
03-08-07 | 58,40 |
|
|
04-02-07 | 58,40 |
|
|
04-05-07 | 58,40 |
|
|
04-06-07 | 58,40 |
|
|
04-08-07 | 58,40 |
|
|
05-02-07 | 58,40 |
|
|
05-05-07 | 58,40 |
|
|
05-06-07 | 58,40 |
|
|
05-08-07 | 58,40 |
|
|
06-02-07 | 58,40 |
|
|
06-05-07 | 58,40 |
|
|
06-06-07 | 58,40 |
|
|
06-08-07 | 58,40 |
|
|
07-02-07 | 58,40 |
|
|
07-05-07 | 58,40 |
|
|
07-06-07 | 58,40 |
|
|
07-08-07 | 58,40 |
|
|
08-02-07 | 58,40 |
|
|
08-05-07 | 58,40 |
|
|
08-06-07 | 58,40 |
|
|
08-08-07 | 58,40 |
|
|
09-02-07 | 58,40 |
|
|
09-05-07 | 58,40 |
|
|
09-06-07 | 58,40 |
|
|
09-08-07 | 58,40 |
|
|
10-02-07 | 58,40 |
|
|
10-05-07 | 58,40 |
|
|
10-06-07 | 58,40 |
|
|
10-08-07 | 58,40 |
|
|
11-02-07 | 58,40 |
|
|
11-05-07 | 58,40 |
|
|
11-06-07 | 58,40 |
|
|
11-08-07 | 58,40 |
|
|
12-02-07 | 58,40 |
|
|
12-05-07 | 58,40 |
|
|
12-06-07 | 58,40 |
|
|
12-08-07 | 58,40 |
|
|
13-02-07 | 58,40 |
|
|
13-05-07 | 58,40 |
|
|
13-06-07 | 58,40 |
|
|
13-08-07 | 58,40 |


