| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 1,8 | 1.817,00 |
| 2 | NC | NC |
| 3 | NC | NC |
| 4 | 3,8 | 802,95 |
| 5 | NC | NC |
| 6 | 4,8 | 588,74 |
| 7 | NC | NC |
| 8 | NC | NC |
| 9 | NC | NC |
| 10 | 8,7 | 520,28 |
| 11 | 15 | 645,61 |
| 12 | NC | NC |
| 13 | NC | NC |
| 14 | NC | NC |
| 15 | 23,6 | 163,65 |
| 16 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 4,8 | 01-04 | 6,4 | 06-01 | 8,6 |
| 01-10 | 9,2 | 04-01 | 10,4 | 01-11 | 11,3 |
| 06-04 | 19,8 | 01-15 | 20,5 | 10-01 | 20,8 |
| 04-06 | 22,1 | 11-01 | 28,7 | 04-10 | 31,7 |
| 06-10 | 34,2 | 04-11 | 34,9 | 10-04 | 38 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 1,85 |
|
01 | 1,05 |
|
|
06 | 3,15 |
|
01 | 1,05 |
|
|
06 | 2,10 |
|
|
15 | 5,15 |
|
01-06 | 4,85 |
|
01-06-15 | 42,45 |
|
01-06-15-10 | 106,95 |
|
06-01 | 3,55 |
|
07-03-01 | 48,25 |
|
|
07-03-02 | 48,25 |
|
|
07-03-03 | 48,25 |
|
|
07-03-05 | 48,25 |
|
|
07-03-07 | 48,25 |
|
|
07-03-08 | 48,25 |
|
|
07-03-09 | 48,25 |
|
|
07-03-12 | 48,25 |
|
|
07-03-13 | 48,25 |
|
|
07-03-14 | 48,25 |
|
|
07-03-16 | 48,25 |
|
|
07-04-01 | 48,25 |
|
|
07-04-02 | 48,25 |
|
|
07-04-03 | 48,25 |
|
|
07-04-05 | 48,25 |
|
|
07-04-07 | 48,25 |
|
|
07-04-08 | 48,25 |
|
|
07-04-09 | 48,25 |
|
|
07-04-12 | 48,25 |
|
|
07-04-13 | 48,25 |
|
|
07-04-14 | 48,25 |
|
|
07-04-16 | 48,25 |
|
|
07-06-01 | 48,25 |
|
|
07-06-02 | 48,25 |
|
|
07-06-03 | 48,25 |
|
|
07-06-05 | 48,25 |
|
|
07-06-07 | 48,25 |
|
|
07-06-08 | 48,25 |
|
|
07-06-09 | 48,25 |
|
|
07-06-12 | 48,25 |
|
|
07-06-13 | 48,25 |
|
|
07-06-14 | 48,25 |
|
|
07-06-16 | 48,25 |
|
|
07-07-01 | 48,25 |
|
|
07-07-02 | 48,25 |
|
|
07-07-03 | 48,25 |
|
|
07-07-05 | 48,25 |
|
|
07-07-07 | 48,25 |
|
|
07-07-08 | 48,25 |
|
|
07-07-09 | 48,25 |
|
|
07-07-12 | 48,25 |
|
|
07-07-13 | 48,25 |
|
|
07-07-14 | 48,25 |
|
|
07-07-16 | 48,25 |
|
|
07-08-01 | 48,25 |
|
|
07-08-02 | 48,25 |
|
|
07-08-03 | 48,25 |
|
|
07-08-05 | 48,25 |
|
|
07-08-07 | 48,25 |
|
|
07-08-08 | 48,25 |
|
|
07-08-09 | 48,25 |
|
|
07-08-12 | 48,25 |
|
|
07-08-13 | 48,25 |
|
|
07-08-14 | 48,25 |
|
|
07-08-16 | 48,25 |
|
|
07-09-01 | 48,25 |
|
|
07-09-02 | 48,25 |
|
|
07-09-03 | 48,25 |
|
|
07-09-05 | 48,25 |
|
|
07-09-07 | 48,25 |
|
|
07-09-08 | 48,25 |
|
|
07-09-09 | 48,25 |
|
|
07-09-12 | 48,25 |
|
|
07-09-13 | 48,25 |
|
|
07-09-14 | 48,25 |
|
|
07-09-16 | 48,25 |
|
06-07-06-01 | 279,40 |


