| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 13,5 | 100,80 |
| 2 | 5,7 | 124,86 |
| 3 | 40,1 | 143,70 |
| 4 | 50,4 | 24,10 |
| 5 | 17,7 | 66,90 |
| 6 | 0,8 | 2.262,50 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | 1,5 | 05-06 | 5 | 01-06 | 5,2 |
| 03-06 | 6,1 | 04-06 | 12,1 | 01-02 | 22 |
| 02-04 | 31,6 | 02-05 | 50,9 | 02-03 | 52 |
| 01-03 | 53,5 | 01-05 | 65,7 | 03-05 | 79 |
| 04-05 | 82,8 | 01-04 | 100,3 | 03-04 | 198,5 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | 2,9 | 06-05 | 4 | 06-01 | 4,2 |
| 06-04 | 8,4 | 06-03 | 8,9 | 02-06 | 10,6 |
| 05-06 | 22 | 01-06 | 33,9 | 02-05 | 39,5 |
| 05-02 | 45,8 | 01-05 | 51,8 | 02-04 | 51,8 |
| 02-01 | 54,1 | 04-06 | 54,1 | 02-03 | 59,5 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-01 | 8,2 | 06-02-05 | 9,2 | 06-01-02 | 11,6 |
| 06-02-04 | 13,7 | 06-02-03 | 13,8 | 06-01-05 | 14,8 |
| 06-03-02 | 15,3 | 02-06-01 | 16,3 | 06-01-03 | 18,3 |
| 06-03-01 | 19,2 | 06-05-02 | 19,2 | 06-05-01 | 19,4 |
| 06-04-02 | 22,6 | 02-06-05 | 25,8 | 06-01-04 | 29,1 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-01-03 | 18,6 | 06-02-05-01 | 19,8 | 06-02-01-05 | 20,9 |
| 06-02-05-03 | 25,3 | 06-01-02-05 | 26,6 | 06-02-01-04 | 28,7 |
| 06-01-02-03 | 30,3 | 06-02-03-01 | 30,5 | 06-05-02-01 | 30,7 |
| 06-02-05-04 | 33,7 | 06-01-02-04 | 34,7 | 06-01-05-02 | 37 |
| 06-05-01-02 | 38,2 | 06-02-03-05 | 40,5 | 06-05-02-03 | 43,7 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 1,00 |
|
06 | 1,00 |
|
|
05 | 1,00 |
|
05-06 | 5,00 |
|
06-05 | 4,00 |
|
06-05-02 | 19,20 |
|
06-05-02-01 | 30,70 |


