| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 21,2 | 85,20 |
| 2 | 6,8 | 193,35 |
| 3 | 1,5 | 903,03 |
| 4 | 2,9 | 254,20 |
| 5 | 17,4 | 51,90 |
| 6 | 5,3 | 213,16 |
| 7 | 15,5 | 117,20 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 2,1 | 03-06 | 4,4 | 02-03 | 7,7 |
| 04-06 | 7,8 | 03-05 | 11 | 02-04 | 11,4 |
| 01-03 | 13,8 | 04-05 | 20 | 03-07 | 24,9 |
| 04-07 | 31,8 | 02-06 | 37,6 | 01-06 | 43,2 |
| 05-07 | 45,7 | 01-02 | 63,6 | 06-07 | 66,2 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 4,9 | 04-03 | 7,3 | 03-06 | 7,7 |
| 06-03 | 11,7 | 03-02 | 11,8 | 03-07 | 12,5 |
| 03-01 | 16,1 | 06-04 | 16,7 | 02-03 | 17,1 |
| 04-07 | 18,2 | 07-03 | 20 | 04-06 | 20,3 |
| 03-05 | 20,5 | 07-04 | 22,6 | 02-06 | 46,5 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04-06 | 13,2 | 03-04-02 | 17,3 | 04-03-02 | 18,6 |
| 03-02-04 | 19,5 | 03-04-01 | 28,6 | 03-07-04 | 30 |
| 03-04-07 | 31,4 | 03-06-04 | 32,1 | 03-04-05 | 35,4 |
| 03-02-07 | 36 | 04-03-07 | 36,1 | 03-02-06 | 37,2 |
| 03-07-06 | 38,9 | 04-03-06 | 39,6 | 04-03-01 | 40,9 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04-06-02 | 30,7 | 03-04-02-06 | 42,6 | 03-06-04-02 | 54 |
| 04-03-02-06 | 60,9 | 03-02-04-06 | 64 | 03-06-02-04 | 64 |
| 04-03-06-02 | 64 | 06-03-04-02 | 68,5 | 03-04-06-01 | 73,8 |
| 03-04-06-07 | 76,8 | 03-02-06-04 | 78,3 | 03-04-02-01 | 80 |
| 03-04-06-05 | 83,4 | 03-06-04-01 | 89,3 | 03-04-02-05 | 93,6 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 1,50 |
|
03 | 1,10 |
|
|
04 | 1,50 |
|
03-04 | 2,10 |
|
03-04 | 4,90 |
|
03-04-07 | 31,40 |
|
03-04-07-06 | 142,20 |


