| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 0,00 |
| 2 | 5,8 | 0,00 |
| 3 | 11 | 0,00 |
| 4 | 18 | 0,00 |
| 5 | 19 | 0,00 |
| 6 | 9,4 | 0,00 |
| 7 | 10 | 0,00 |
| 8 | 10 | 0,00 |
| 9 | 8,8 | 0,00 |
| 10 | 9,4 | 0,00 |
| 11 | 15 | 0,00 |
| 12 | 22 | 0,00 |
| 13 | 24 | 0,00 |
| 14 | 46 | 0,00 |
| 15 | 31 | 0,00 |
| 16 | 44 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
12 | 22,70 |
|
12 | 6,40 |
|
|
08 | 3,50 |
|
|
07 | 3,50 |
|
12-08 | 152,30 |
|
12-08 | 41,00 |
|
|
12-07 | 41,50 |
|
|
08-07 | 16,40 |
|
12-08-07 | 1.380,00 |
|
QQuer ordem
|
12-08-07 | 219,60 |
|
12-08-07-03 | 5.606,60 |
|
QQuer ordem
|
12-08-07-03 | 407,90 |
|
Bônus 3
|
12-08-07 | 49,10 |
|
12-08-07-03-09 | 70.424,70 |
|
QQuer ordem
|
12-08-07-03-09 | 726,10 |
|
Bonus 4/5
|
12-08-07-03 | 12,40 |
|
Bonus 4/5
|
12-08-07-09 | 12,40 |
|
Bonus 4/5
|
12-08-03-09 | 12,40 |
|
Bonus 4/5
|
12-07-03-09 | 12,40 |
|
Bonus 4/5
|
08-07-03-09 | 12,40 |
|
Bônus 3
|
12-08-07 | 10,30 |
Em 4
|
12-08-07-03 | 1.543,50 |
|
Em 5
|
12-08-07-03 | 308,70 |
|
Em 6
|
12-08-07-03 | 102,90 |
|
Em 7
|
12-08-07-03 | 44,10 |
|
12-08 | 12,80 |
|
|
12-07 | 12,80 |
|
|
12-03 | 12,80 |
|
|
08-07 | 12,80 |
|
|
08-03 | 12,80 |
|
|
07-03 | 12,80 |


