| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 6,1 | 0,00 |
| 2 | 27 | 0,00 |
| 3 | 32 | 0,00 |
| 4 | 14 | 0,00 |
| 5 | 17 | 0,00 |
| 6 | 35 | 0,00 |
| 7 | 7,3 | 0,00 |
| 8 | 20 | 0,00 |
| 9 | 17 | 0,00 |
| 10 | 3,1 | 0,00 |
| 11 | 30 | 0,00 |
| 12 | 23 | 0,00 |
| 13 | 20 | 0,00 |
| 14 | 11 | 0,00 |
| 15 | NC | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 17,00 |
|
05 | 5,20 |
|
|
13 | 6,10 |
|
|
04 | 4,50 |
|
05-13 | 199,40 |
|
05-13 | 54,30 |
|
|
05-04 | 26,40 |
|
|
13-04 | 51,90 |
|
05-13-04 | 936,90 |
Em 4
|
05-13-04-02 | 2.142,00 |
|
Em 5
|
05-13-04-02 | 428,40 |
|
Em 6
|
05-13-04-02 | 142,80 |
|
Em 7
|
05-13-04-02 | 61,20 |
|
05-13 | 26,60 |
|
|
05-04 | 26,60 |
|
|
05-02 | 26,60 |
|
|
13-04 | 26,60 |
|
|
13-02 | 26,60 |
|
|
04-02 | 26,60 |


