| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 4,6 | 0,00 |
| 2 | 23 | 0,00 |
| 3 | 24 | 0,00 |
| 4 | 43 | 0,00 |
| 5 | 55 | 0,00 |
| 6 | 6,6 | 0,00 |
| 7 | 5,5 | 0,00 |
| 8 | 16 | 0,00 |
| 9 | 54 | 0,00 |
| 10 | 14 | 0,00 |
| 11 | 24 | 0,00 |
| 12 | 11 | 0,00 |
| 13 | 14 | 0,00 |
| 14 | 8,5 | 0,00 |
| 15 | 40 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 23,20 |
|
02 | 6,10 |
|
|
06 | 2,60 |
|
|
11 | 6,60 |
|
02-06 | 61,70 |
|
02-06 | 23,70 |
|
|
02-11 | 45,00 |
|
|
06-11 | 25,10 |
|
02-06-11 | 287,70 |
|
02-06-11-08-13 | 2.200,30 |
Em 4
|
02-06-11-08 | 913,50 |
|
Em 5
|
02-06-11-08 | 182,70 |
|
Em 6
|
02-06-11-08 | 60,90 |
|
Em 7
|
02-06-11-08 | 26,10 |
|
02-06 | 17,50 |
|
|
02-11 | 17,50 |
|
|
02-08 | 17,50 |
|
|
06-11 | 17,50 |
|
|
06-08 | 17,50 |
|
|
11-08 | 17,50 |


