| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 3,9 | 707,64 |
| 2 | 10,6 | 327,10 |
| 3 | 8 | 244,40 |
| 4 | 3,9 | 465,70 |
| 5 | 1,7 | 1.138,10 |
| 6 | 17 | 72,40 |
| 7 | 7,1 | 233,10 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 3,4 | 04-05 | 4,9 | 03-05 | 5,7 |
| 05-07 | 9,9 | 04-07 | 10,2 | 01-04 | 10,4 |
| 05-06 | 10,9 | 02-05 | 17,6 | 01-03 | 21,4 |
| 02-04 | 22,5 | 01-07 | 28,1 | 02-07 | 32,4 |
| 03-04 | 33 | 03-07 | 35,2 | 01-02 | 36 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-01 | 6,9 | 05-07 | 7 | 05-04 | 7,7 |
| 05-06 | 11,3 | 04-05 | 13,5 | 05-03 | 14,8 |
| 01-05 | 15,4 | 04-01 | 17,6 | 05-02 | 21,7 |
| 04-07 | 22,3 | 01-07 | 24,2 | 01-04 | 26,2 |
| 04-02 | 27,7 | 03-05 | 28,5 | 04-03 | 28,7 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-04-01 | 17,2 | 05-01-04 | 21,3 | 05-01-07 | 28,2 |
| 04-05-01 | 30,8 | 05-04-07 | 30,9 | 05-04-02 | 31,3 |
| 05-04-03 | 34,9 | 01-05-04 | 35,6 | 05-07-01 | 36 |
| 04-01-05 | 37,8 | 05-01-03 | 38,4 | 01-05-03 | 38,6 |
| 04-05-07 | 40,5 | 05-03-01 | 42,3 | 04-05-03 | 43,2 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-04-01-07 | 55,5 | 05-04-01-03 | 56,7 | 05-01-04-03 | 58,9 |
| 05-01-04-07 | 61,9 | 05-01-07-04 | 68,3 | 05-04-03-01 | 70,1 |
| 05-01-03-04 | 72 | 05-04-07-01 | 78,3 | 05-01-07-03 | 82,7 |
| 05-04-03-07 | 83,2 | 05-04-07-03 | 83,2 | 05-03-04-01 | 85,4 |
| 05-03-01-04 | 88,8 | 05-07-01-04 | 88,8 | 05-04-01-02 | 91,8 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 1,70 |
|
05 | 1,40 |
|
|
02 | 2,60 |
|
02-05 | 17,60 |
|
05-02 | 21,70 |
|
05-02-04 | 87,30 |
|
05-02-04-01 | 156,70 |


